杰尼龟/技能表(第六世代)
来自口袋百科
< 杰尼龟
<<< 喷火龙 | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 | 卡咪龟 >>> |
---|
能力
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#007 | 杰尼龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
#008 | 卡咪龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
#009 | 水箭龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
#009 | 超强水箭龟 | 水 | 超强炮台 | 超强炮台 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 |
技能
升级
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 | 35 | - | |||
Lv04 | 甩尾 | 普 | 变 | -- | 100 | 30 | - | |||
Lv07 | 水枪 | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 | - | |||
Lv10 | 躲进贝壳 | 水 | 变 | -- | -- | 40 | - | |||
Lv13 | 水泡 | 水 | 特 | 40 | 100 | 30 | - | |||
Lv16 | 啃咬 | 恶 | 物 | 60 | 100 | 25 | - | |||
Lv19 | 高速旋转 | 普 | 物 | 20 | 100 | 40 | - | |||
Lv22 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
Lv25 | 水之波动 | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 | - | |||
Lv28 | 水之尾 | 水 | 物 | 90 | 90 | 10 | - | |||
Lv31 | 火箭头槌 | 普 | 物 | 130 | 100 | 100 | - | |||
Lv34 | 铁壁 | 钢 | 变 | -- | -- | 15 | - | |||
Lv37 | 祈雨 | 水 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||
Lv40 | 水压 | 水 | 特 | 110 | 80 | 5 | - |
技能机器
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM13 | 冷冻光线 | 冰 | 特 | 90 | 100 | 10 | - | |||
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特 | 110 | 70 | 5 | - | |||
TM17 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM18 | 祈雨 | 水 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||
TM21 | 撒气 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM27 | 报恩 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM28 | 挖洞 | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 | - | |||
TM31 | 瓦割 | 斗 | 物 | 75 | 100 | 15 | - | |||
TM32 | 影分身 | 普 | 变 | -- | -- | 15 | - | |||
TM39 | 岩石封 | 岩 | 物 | 60 | 95 | 15 | - | |||
TM42 | 空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | - | |||
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM45 | 着迷 | 普 | 变 | -- | 100 | 15 | - | |||
TM48 | 轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM55 | 沸水 | 水 | 特 | 80 | 100 | 15 | - | |||
TM56 | 投掷 | 恶 | 物 | -- | 100 | 10 | - | |||
TM74 | 螺旋球 | 钢 | 物 | -- | 100 | 5 | - | |||
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 | 15 | - | |||
TM88 | 梦话 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM90 | 替身 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM94 | 碎岩 | 斗 | 物 | 40 | 100 | 15 | - | |||
TM98 | 增强拳 | 斗 | 物 | 40 | 100 | 30 | - | |||
TM100 | 私密话 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
HM03 | 冲浪 | 水 | 特 | 90 | 100 | 15 | - | |||
HM04 | 怪力 | 普 | 物 | 80 | 100 | 15 | - | |||
HM05 | 登瀑 | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 | - |
教学技能
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教学 | 水之誓 | 水 | 特 | 80 | 100 | 10 | - |
遗传
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生蛋 | 白雾 | 冰 | 变 | -- | -- | 30 | - | |||
生蛋 | 黑雾 | 冰 | 变 | -- | -- | 30 | - | |||
生蛋 | 垂死挣扎 | 普 | 物 | -- | 100 | 15 | - | |||
生蛋 | 识破 | 普 | 变 | -- | -- | 40 | - | |||
生蛋 | 镜面反射 | 超 | 特 | -- | 100 | 20 | - | |||
生蛋 | 下马威 | 普 | 物 | 40 | 100 | 10 | - | |||
生蛋 | 哈欠 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
生蛋 | 精神回复 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
生蛋 | 玩泥 | 地 | 变 | -- | -- | 15 | - | |||
生蛋 | 喷水 | 水 | 特 | 150 | 100 | 5 | - | |||
生蛋 | 浊流 | 水 | 特 | 90 | 85 | 10 | - | |||
生蛋 | 潮水 | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 | - | |||
生蛋 | 液态圈 | 水 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
生蛋 | 波导弹 | 斗 | 特 | 80 | -- | 20 | - | |||
生蛋 | 龙之波动 | 龙 | 特 | 85 | 100 | 10 | - | |||
生蛋 | 水流喷射 | 水 | 物 | 40 | 100 | 20 | - |
|
---|