玛力露
来自口袋百科
(重定向自Marill)
玛力露 マリル Marill |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 183 | |
城都图鉴 | 130 | 132 |
丰缘图鉴 | 055 | |
神奥图鉴 | 125 | 125 |
合众图鉴 | - | 031 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 妖 |
特性 | 厚脂肪 | 大力士 |
隐藏特性 | 食草 | |
种类 | 水鼠精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 8.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 妖精组 |
孵化步数 | 10圈(2560步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 190 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 800,000 | |
经验值 | 58 | 88 |
努力值 | HP+2 | |
玛力露的相关页面 |
玛力露(マリル、Marill)是第二世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 70 攻击 20 防御 50 特攻 20 特防 50 速度 40 总和 250
抵抗力
进化
生蛋
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | ||
---|---|---|---|---|
|
橙华市、111号路、114号路、117号路、120号路 | |||
|
橙华市、104号路、111号路、112号路、114号路、117号路、120号路 | |||
|
大湿原、自豪的后院 | |||
|
212号路、215号路、自豪的后院 | |||
|
擂钵山、狩猎区 | |||
|
度假地 | |||
|
矢车森林 算木牧场 冠军之路 古代秘道 集落之桥 6号路 11号路 丰饶之社 20号路 21号路 22号路 23号路 | |||
|
隐藏洞穴:算木牧场 | |||
|
小小的森林-7500分 | |||
|
小小的森林-5000分,10000分 |
技能
- | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:玛力露/对战设施
设定资料
图鉴说明
备注
露力丽 玛力露