向日种子
来自口袋百科
(重定向自Himanuts)
向日种子 ヒマナッツ Sunkern |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 191 | |
城都图鉴 | 102 | 103 |
合众图鉴 | - | 020 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | |
特性 | 叶绿素 | 太阳力量 |
隐藏特性 | 早起 | |
种类 | 种子精灵 | |
身高 | 0.3m | |
体重 | 1.8kg | |
颜色 | 黄 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 植物组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 235 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 52 | 36 |
努力值 | 特攻+1 | |
向日种子的相关页面 |
向日种子(ヒマナッツ、Sunkern)是第二世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 30 攻击 30 防御 30 特攻 30 特防 30 速度 30 总和 180
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 草
进化
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
狩猎区 | ||||
|
204号路 | 巴可果(5%) | |||
|
自然公园、24号路、狩猎区 | 巴可果(5%) | |||
|
美丽的海边 | ||||
|
12号路 | 巴可果(5%) | |||
|
20号路、21号路、22号路、23号路 | ||||
|
小小的森林-0分 | ||||
|
小小的森林-3000分 |
技能
- | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:向日种子/对战设施
设定资料
图鉴说明
名字语源
日文 ヒマナッツ ヒマワリ(向日葵)+ナッツ(果仁) 英文 Sunkern Sunflower(向日葵)+Kernel(仁)