鼾声(技能)
来自口袋百科
(重定向自鼾声)
鼾声 いびき Snore
| |
---|---|
自身在睡眠时发出杂音攻击。 会让对手害怕。 | |
技能参数 | |
属性 | 普通 |
类型 | 特殊 |
威力 | 50 |
命中 | 100 |
PP | 15 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
30%几率令目标害怕。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
√ | 声音技 |
鼾声(いびき,Snore)是普通属性的技能,首次出现于第二世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 30%几率令目标害怕。
- 自身不处于睡眠状态时此技能使用失败。
版本历史
- 第四世代
- 类型:物理→特殊
- 第六世代
- 威力:40→50
学习面
- 在第二世代的游戏中,鼾声是技能机器13。
- 在口袋妖怪 绿宝石中,鼾声是教学技能,在对战开拓区花费24BP学习。
- 在口袋妖怪 白金中,鼾声是教学技能,在切锋市技能教学之家花费2个红色碎片+4个黄色碎片+2个绿色碎片学习。
- 在口袋妖怪 心金·魂银中,鼾声是震慑型教学技能,在对战开拓区花费32BP学习。
- 在口袋妖怪 黑2·白2中,鼾声是教学技能,在青海波市技能教学之家花费2个黄色碎片学习。
- 鼾声是公共技能,除了不能学习技能机器的精灵外,所有精灵都能习得鼾声。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 卡比兽 | 36 | 28 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||
216 | 熊宝宝 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||
217 | 圈圈熊 | 49 | 43 | 49 | 49 | ||||||||||||||
325 | 跳跳猪 | 37 | 29 | 29 | |||||||||||||||
326 | 噗噗猪 | 43 | 29 | 29 | |||||||||||||||
339 | 泥泥鳅 | 26 | 31 | 31 | |||||||||||||||
340 | 鲶鱼王 | 26 | 33 | 33 | |||||||||||||||
363 | 海豹球 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||
364 | 海魔狮 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||
365 | 帝牙海狮 | 39 | 39 | 39 |
技能机器
- 除以下12只怪兽外,所有怪兽都能学会鼾声。
011 铁甲蛹 × 013 独角虫 × 014 铁壳昆 × 129 鲤鱼王 × 132 百变怪 × 201 未知图腾 × 202 果然翁 × 235 图图犬 × 266 甲壳蛹 × 268 盾甲茧 × 360 小果然 × 374 铁哑铃 ×
梦境世界
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079 | 呆呆兽 | 怪兽 | 水中1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
108 | 大舌头 | 怪兽 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
206 | 土龙弟弟 | 陆上 | √ | √ | |||||||||||||||||
209 | 布卢 | 陆上 | 妖精 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
223 | 铁炮鱼 | 水中1 | 水中2 | √ | √ | ||||||||||||||||
231 | 小小象 | 陆上 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
287 | 懒人翁 | 陆上 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
293 | 咕妞妞 | 怪兽 | 陆上 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
320 | 吼吼鲸 | 陆上 | 水中2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
369 | 古空棘鱼 | 水中1 | 水中2 | √ | √ | ||||||||||||||||
393 | 波加曼 | 水中1 | 陆上 | √ | √ | ||||||||||||||||
535 | 圆蝌蚪 | 水中1 | √ |
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 鼾声 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|