大舌贝
来自口袋百科
(重定向自貝殼怪)
大舌贝 シェルダー Shellder |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 090 | |
关东图鉴 | 090 | |
城都图鉴 | 169 | 171 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 贝壳盔甲 | 技能连锁 |
隐藏特性 | 防尘 | |
种类 | 双壳贝精灵 | |
身高 | 0.3m | |
体重 | 4.0kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水3组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 190 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 97 | 61 |
努力值 | 防御+1 | |
大舌贝的相关页面 |
大舌贝(シェルダー、Shellder)是第一世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 30 攻击 65 防御 100 特攻 45 特防 25 速度 40 总和 305 第一世代的特殊: 45
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 水
进化
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
谷间发电站、多多罗铁工厂、205号路 | 珍珠(50%) 大珍珠(5%) | |||
|
若叶镇、41号水路、47号路、20号水路、真新镇、枯叶市、红莲镇、26号路、27号路、21号水路 | 珍珠(50%) 大珍珠(5%) | |||
|
蓝色的湖、风暴的海边 | ||||
|
小波湾、13号路、小波镇 | 珍珠(50%) 大珍珠(5%) | |||
|
青海波市、海边的洞穴、13号路、小波镇 | 珍珠(50%) 大珍珠(5%) | |||
|
光辉的大海-7500分 | ||||
|
光辉的大海-5000分 |
技能
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:大舌贝/对战设施
设定资料
图鉴说明
名字语源
日文 シェルダー シェル(贝壳) 英文 Shellder 保留日文罗马音