结草儿/技能表(第六世代)
来自口袋百科
< 结草儿
<<< 护城龙 | - | - | - | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 | 结草贵妇 >>> |
---|
能力
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#412 | 结草儿 | 虫 | 蜕皮 | 防尘 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 | ||
#413 | 结草贵妇植物蓑衣 | 虫草 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | ||
#413 | 结草贵妇沙质蓑衣 | 虫地 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 | ||
#413 | 结草贵妇垃圾蓑衣 | 虫钢 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 | ||
#414 | 绅士蛾 | 虫飞 | 虫之预感 | 有色眼镜 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
技能
升级
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
Lv10 | 撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 | 35 | - | |||
Lv15 | 虫食 | 虫 | 物 | 60 | 100 | 20 | - | |||
Lv20 | 觉醒力量 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - |
技能机器
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM17 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - |