白银山洞窟

来自口袋百科
跳转至:导航搜索
白银山洞窟
シロガネやまどうくつMt. Silver Cave
Map HGSS Mt. Silver.png
白银山

白银山洞窟(シロガネやまどうくつ、Mt. Silver Cave)是城都地区的地点之一。

目录

概述

火焰鸟

火焰鸟
Lv.50
原始力量
5 / 5
火焰放射
15 / 15
神秘守护
25 / 25
空气切割
20 / 20
捕获度3
压力 SA+3 1550
白银山洞窟

野生精灵

1F

精灵 早晨 中午 晚上 等级 经验值 努力值 版本
步行 遇敌率 10%  
No.042 大嘴蝠 5% 45 1099 速度+2 HG SS
No.075 隆隆石 20% 41-43 784-823 防御+2 HG SS
No.095 大岩蛇 30% 42 648 防御+1 HG SS
No.216 熊宝宝 10% 43 761 攻击+1   SS
No.217 圈圈熊 30% 44 1188 攻击+2   SS
No.231 小小象 10% 43 761 HP+1 HG  
No.232 顿甲 30% 44 1188 攻击+1
防御+1
HG  
No.246 由基拉 5% 15,20 143-191 攻击+1 HG SS
No.296 幕下力士 20%丰缘之声 43 534 HP+1 HG SS
No.359 阿勃梭鲁 20%丰缘之声 42,44 1044-1093 攻击+2 HG SS
No.433 铃铛响 20%神奥之声 43 454 特攻+1 HG SS
No.436 铜镜怪 20%神奥之声 42,44 432-452 防御+1 HG SS
冲浪 遇敌率 10%  
No.118 角金鱼 9% 30-40 475-634 攻击+1 HG SS
No.119 金鱼王 91% 30-45,50 728-1214 攻击+2 HG SS
旧钓竿 遇敌率 45%  
No.118 角金鱼 5% 10 158 攻击+1 HG SS
No.129 鲤鱼王 95% 10 28 速度+1 HG SS
好钓竿 遇敌率 70%  
No.118 角金鱼 40% 20 317 攻击+1 HG SS
No.119 金鱼王 16% 20 485 攻击+2 HG SS
No.129 鲤鱼王 44% 44% 40% 20 57 速度+1 HG SS
No.130 暴鲤龙     4% 20 611 攻击+2 HG SS
高级钓竿 遇敌率 95%  
No.119 金鱼王 56% 56% 16% 40 971 攻击+2 HG SS
No.130 暴鲤龙 44% 44% 84% 40 1222 攻击+2 HG SS

1F小山洞

精灵 早晨 中午 晚上 等级 经验值 努力值 版本
步行 遇敌率 10%  
No.042 大嘴蝠 5% 48 1172 速度+2 HG SS
No.055 哥达鸭 20% 48 1193 特攻+2 HG SS
No.195 沼王 35% 35% 5% 45 880 HP+2 HG SS
No.200 梦妖     30% 45 945 特防+1 HG SS
No.216 熊宝宝 10% 46 814 攻击+1   SS
No.217 圈圈熊 20% 47-48 1269-1296 攻击+2   SS
No.231 小小象 10% 46 814 HP+1 HG  
No.232 顿甲 20% 47-48 1269-1296 攻击+1
防御+1
HG  
No.246 由基拉 5% 15,20 143-191 攻击+1 HG SS
No.247 沙基拉 5% 45 925 攻击+2 HG  
No.247 沙基拉 5% 30 617 攻击+2   SS
No.296 幕下力士 20%丰缘之声 47-48 584-596 HP+1 HG SS
No.359 阿勃梭鲁 20%丰缘之声 45-46 1118-1143 攻击+2 HG SS
No.433 铃铛响 20%神奥之声 47-48 496-507 特攻+1 HG SS
No.436 铜镜怪 20%神奥之声 45-46 462-473 防御+1 HG SS

火焰鸟的山洞

精灵 早晨 中午 晚上 等级 经验值 努力值 版本
步行 遇敌率 5%  
No.042 大嘴蝠 5% 48 1172 速度+2 HG SS
No.055 哥达鸭 10% 48 1193 特攻+2 HG SS
No.195 沼王 40% 40% 30% 45 880 HP+2 HG SS
No.200 梦妖     10% 45 945 特防+1 HG SS
No.208 大钢蛇 20% 48 1344 防御+2 HG SS
No.217 圈圈熊 20% 47-48 1269-1296 攻击+2   SS
No.232 顿甲 20% 47-48 1269-1296 攻击+1
防御+1
HG  
No.246 由基拉 5% 15,20 143-191 攻击+1 HG SS
No.296 幕下力士 20%丰缘之声 47-48 584-596 HP+1 HG SS
No.359 阿勃梭鲁 20%丰缘之声 45,48 1118-1193 攻击+2 HG SS
No.433 铃铛响 20%神奥之声 47-48 496-507 特攻+1 HG SS
No.436 铜镜怪 20%神奥之声 45,48 462-493 防御+1 HG SS

山腰

精灵 早晨 中午 晚上 等级 经验值 努力值 版本
步行 遇敌率 20%  
No.042 大嘴蝠 40% 48,51 1172-1245 速度+2 HG SS
No.055 哥达鸭 5% 51 1267 特攻+2 HG SS
No.095 大岩蛇 30% 48 740 防御+1 HG SS
No.216 熊宝宝 10% 48 850 攻击+1   SS
No.217 圈圈熊 10% 50 1350 攻击+2   SS
No.231 小小象 10% 48 850 HP+1 HG  
No.232 顿甲 10% 50 1350 攻击+1
防御+1
HG  
No.246 由基拉 5% 15,20 143-191 攻击+1 HG SS
No.296 幕下力士 20%丰缘之声 48 596 HP+1 HG SS
No.359 阿勃梭鲁 20%丰缘之声 48,51 1193-1267 攻击+2 HG SS
No.433 铃铛响 20%神奥之声 48 507 特攻+1 HG SS
No.436 铜镜怪 20%神奥之声 48,51 493-524 防御+1 HG SS
头槌 遇敌率 100%  
No.177 天然雀 20% 42,44 438-458 特攻+1 HG SS
No.190 长尾怪手 30% 42,44 564-590 速度+1 HG SS
No.214 赫拉克罗斯 50% 42,44 1200-1257 攻击+2 HG SS
头槌 遇敌率 100%  
No.177 天然雀 20% 45,48 469-500 特攻+1 HG SS
No.190 长尾怪手 30% 45,48 604-644 速度+1 HG SS
No.214 赫拉克罗斯 50% 45,48 1285-1371 攻击+2 HG SS

2F

精灵 早晨 中午 晚上 等级 经验值 努力值 版本
步行 遇敌率 10%  
No.042 大嘴蝠 5% 48 1172 速度+2 HG SS
No.055 哥达鸭 10% 48 1193 特攻+2 HG SS
No.195 沼王 30% 30% 20% 45 880 HP+2 HG SS
No.200 梦妖     10% 45 945 特防+1 HG SS
No.215 狃拉 20% 48 905 速度+1 HG SS
No.216 熊宝宝 10% 46 814 攻击+1   SS
No.217 圈圈熊 20% 48,50 1296-1350 攻击+2   SS
No.231 小小象 10% 46 814 HP+1 HG  
No.232 顿甲 20% 48,50 1296-1350 攻击+1
防御+1
HG  
No.246 由基拉 5% 15,20 143-191 攻击+1 HG SS
No.296 幕下力士 20%丰缘之声 48,50 596-621 HP+1 HG SS
No.359 阿勃梭鲁 20%丰缘之声 46,48 1143-1193 攻击+2 HG SS
No.433 铃铛响 20%神奥之声 48,50 507-528 特攻+1 HG SS
No.436 铜镜怪 20%神奥之声 46,48 473-493 防御+1 HG SS

山顶

精灵 早晨 中午 晚上 等级 经验值 努力值 版本
步行 遇敌率 20%  
No.042 大嘴蝠 5% 48 1172 速度+2 HG SS
No.055 哥达鸭 30% 30% 20% 48 1193 特攻+2 HG SS
No.195 沼王 15% 15% 10% 45 880 HP+2 HG SS
No.200 梦妖     15% 45,48 945-1008 特防+1 HG SS
No.215 狃拉 20% 45 848 速度+1 HG SS
No.217 圈圈熊 20% 47 1269 攻击+2   SS
No.232 顿甲 20% 47 1269 攻击+1
防御+1
HG  
No.246 由基拉 10% 15,20,30 143-287 攻击+1 HG SS
No.296 幕下力士 20%丰缘之声 47 584 HP+1 HG SS
No.359 阿勃梭鲁 20%丰缘之声 45,48 1118-1193 攻击+2 HG SS
No.433 铃铛响 20%神奥之声 47 496 特攻+1 HG SS
No.436 铜镜怪 20%神奥之声 45,48 462-493 防御+1 HG SS
头槌 遇敌率 100%  
No.177 天然雀 20% 42,44 438-458 特攻+1 HG SS
No.190 长尾怪手 30% 42,44 564-590 速度+1 HG SS
No.214 赫拉克罗斯 50% 42,44 1200-1257 攻击+2 HG SS
头槌 遇敌率 100%  
No.177 天然雀 20% 45,48 469-500 特攻+1 HG SS
No.190 长尾怪手 30% 45,48 604-644 速度+1 HG SS
No.214 赫拉克罗斯 50% 45,48 1285-1371 攻击+2 HG SS

3F

精灵 早晨 中午 晚上 等级 经验值 努力值 版本
步行 遇敌率 10%  
No.042 大嘴蝠 5% 48 1172 速度+2 HG SS
No.055 哥达鸭 30% 48 1193 特攻+2 HG SS
No.195 沼王 20% 20% 10% 45 880 HP+2 HG SS
No.200 梦妖     10% 45 945 特防+1 HG SS
No.215 狃拉 20% 50 942 速度+1 HG SS
No.217 圈圈熊 20% 47 1269 攻击+2   SS
No.232 顿甲 20% 47 1269 攻击+1
防御+1
HG  
No.246 由基拉 5% 15,20 143-191 攻击+1 HG SS
No.296 幕下力士 20%丰缘之声 47 584 HP+1 HG SS
No.359 阿勃梭鲁 20%丰缘之声 45,48 1118-1193 攻击+2 HG SS
No.433 铃铛响 20%神奥之声 47 496 特攻+1 HG SS
No.436 铜镜怪 20%神奥之声 45,48 462-493 防御+1 HG SS

相关链接