牛蛙君/技能表(第六世代)
来自口袋百科
< 牛蛙君
<<< 胡说树 | - | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 | 毽子草 >>> |
---|
能力
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | 贮水 | 潮湿 | 轻快 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |
#061 | 蚊香蛙 | 水 | 贮水 | 潮湿 | 轻快 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |
#062 | 快泳蛙 | 水斗 | 贮水 | 潮湿 | 轻快 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |
#186 | 牛蛙君 | 水 | 贮水 | 潮湿 | 降雨 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 |
技能
升级
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进化前 | 玩水 | 水 | 变 | -- | -- | 15 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 水泡 | 水 | 特 | 40 | 100 | 30 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 水泡 | 水 | 特 | 40 | 100 | 30 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 水枪 | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 祈雨 | 水 | 变 | -- | -- | 5 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 压制 | 普 | 物 | 85 | 100 | 15 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 泥浆喷射 | 地 | 特 | 55 | 95 | 15 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 腹鼓 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 清醒拍打 | 斗 | 物 | 70 | 100 | 10 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 水压 | 水 | 特 | 110 | 80 | 5 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 泥爆弹 | 地 | 特 | 65 | 85 | 10 | 蚊香蛙 | |||
进化前 | 玩水 | 水 | 变 | -- | -- | 15 | 蚊香蝌蚪 | |||
进化前 | 水泡 | 水 | 特 | 40 | 100 | 30 | 蚊香蝌蚪 | |||
进化前 | 水枪 | 水 | 特 | 40 | 100 | 25 | 蚊香蝌蚪 | |||
进化前 | 祈雨 | 水 | 变 | -- | -- | 5 | 蚊香蝌蚪 | |||
进化前 | 压制 | 普 | 物 | 85 | 100 | 15 | 蚊香蝌蚪 | |||
进化前 | 泥浆喷射 | 地 | 特 | 55 | 95 | 15 | 蚊香蝌蚪 | |||
进化前 | 腹鼓 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | 蚊香蝌蚪 | |||
进化前 | 清醒拍打 | 斗 | 物 | 70 | 100 | 10 | 蚊香蝌蚪 | |||
进化前 | 水压 | 水 | 特 | 110 | 80 | 5 | 蚊香蝌蚪 | |||
进化前 | 泥爆弹 | 地 | 特 | 65 | 85 | 10 | 蚊香蝌蚪 | |||
基本 | 泡沫光线 | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 | - | |||
基本 | 催眠术 | 超 | 变 | -- | 60 | 20 | - | |||
基本 | 往复拍打 | 普 | 物 | 15 | 85 | 10 | - | |||
基本 | 灭亡之歌 | 普 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||
Lv27 | 虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 | 15 | - | |||
Lv37 | 飞跃 | 飞 | 物 | 85 | 85 | 5 | - | |||
Lv48 | 高级噪音 | 普 | 特 | 90 | 100 | 10 | - |
技能机器
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM13 | 冷冻光线 | 冰 | 特 | 90 | 100 | 10 | - | |||
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特 | 110 | 70 | 5 | - | |||
TM15 | 破坏光线 | 普 | 特 | 150 | 90 | 5 | - | |||
TM17 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM18 | 祈雨 | 水 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||
TM21 | 撒气 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM26 | 地震 | 地 | 物 | 100 | 100 | 10 | - | |||
TM27 | 报恩 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM28 | 挖洞 | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 | - | |||
TM29 | 精神干扰 | 超 | 特 | 90 | 100 | 10 | - | |||
TM31 | 瓦割 | 斗 | 物 | 75 | 100 | 15 | - | |||
TM32 | 影分身 | 普 | 变 | -- | -- | 15 | - | |||
TM42 | 空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | - | |||
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM45 | 着迷 | 普 | 变 | -- | 100 | 15 | - | |||
TM46 | 偷盗 | 恶 | 物 | 60 | 100 | 25 | - | |||
TM48 | 轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM49 | 回音 | 普 | 特 | 40 | 100 | 15 | - | |||
TM52 | 气合弹 | 斗 | 特 | 120 | 70 | 5 | - | |||
TM55 | 沸水 | 水 | 特 | 80 | 100 | 15 | - | |||
TM56 | 投掷 | 恶 | 物 | -- | 100 | 10 | - | |||
TM66 | 报复 | 恶 | 物 | 50 | 100 | 10 | - | |||
TM68 | 亿万冲击 | 普 | 物 | 150 | 90 | 5 | - | |||
TM78 | 压路 | 地 | 物 | 60 | 100 | 20 | - | |||
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 | 15 | - | |||
TM88 | 梦话 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM90 | 替身 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM94 | 碎岩 | 斗 | 物 | 40 | 100 | 15 | - | |||
TM98 | 增强拳 | 斗 | 物 | 40 | 100 | 30 | - | |||
TM100 | 私密话 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
HM03 | 冲浪 | 水 | 特 | 90 | 100 | 15 | - | |||
HM04 | 怪力 | 普 | 物 | 80 | 100 | 15 | - | |||
HM05 | 登瀑 | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 | - |
遗传
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生蛋 | 白雾 | 冰 | 变 | -- | -- | 30 | - | |||
升级 | 泡沫光线 | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 | - | |||
生蛋 | 黑雾 | 冰 | 变 | -- | -- | 30 | - | |||
生蛋 | 弹跳 | 普 | 变 | -- | -- | 40 | - | |||
生蛋 | 心眼 | 普 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||
生蛋 | 忍耐 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
生蛋 | 鼓掌 | 普 | 变 | -- | 100 | 5 | - | |||
生蛋 | 莽撞 | 普 | 物 | -- | 100 | 5 | - | |||
生蛋 | 精神回复 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
生蛋 | 冰球 | 冰 | 物 | 30 | 90 | 20 | - | |||
生蛋 | 泥浆喷射 | 地 | 特 | 55 | 95 | 15 | - | |||
生蛋 | 玩水 | 水 | 变 | -- | -- | 15 | - | |||
生蛋 | 水之波动 | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 | - |
|
---|