恐怖!恶梦的红雾3
来自口袋百科
恐怖!恶梦的红雾3(恐怖! 悪夢の 赤い霧3)是口袋坞中的电影之一。
目录 |
剧本
信息
标题 恐怖!恶梦的红雾3 来自墓地的呼唤声 剧情简介 真身不明,理解不能!来自异次元的访问者 镜头数 15 好结局 在15个镜头内打倒布景C2,打倒其它对手则NG 怪异结局 存活过15个镜头 获得方式 《恐怖!恶梦的红雾2》好结局
镜头
- 在对手的攻击下保护自己!台词的选择很重要!(选择第二个最佳)
- 重视对手的属性!
- 使用高威力的技能!
- 使用高威力的技能!
- 使用高威力的技能!
- 使用高威力的技能!
- 一口气解决!
- 一口气解决!
- 一口气解决!
- 一口气解决!
- 一口气解决!
- 一口气解决!
- 一口气解决!
- 一口气解决!
- 一口气解决!
台词选择
- 第一段台词
- 第一个:一体 何なんだ?
- 第二个:絕对 許せない!
- 第一段台词
出演者
租借精灵
象征鸟 |
等级 | 40 | 能力值 | HP | 107 | 特攻 | 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 超 | 飞 | 攻击 | 45 | 特防 | 69 | ||
特性 | 奇迹皮肤 | 防御 | 69 | 速度 | 132 | |||
性别 | ♂ | 技能 | 精神干扰 | 阴影球 | ||||
携带道具 | 柿果 | 奇迹之眼 | 保护 |
- 完成一次好结局后可以使用自己的精灵出演。
对手演员
まよなか 红雾 |
文件:Pokestar VFX Red Mist.png |
---|
对手精灵
布景C1 |
等级 | 40 | 能力值 | HP | 130 | 特攻 | 76 <th rowspan=5 title="人形的视觉效果">人形</th> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 普 | 攻击 | 93 | 特防 | 122 | |||
特性 | 不眠 | 防御 | 122 | 速度 | 85 | |||
性别 | ♀ | 技能 | 大爆炸 | 自爆 | ||||
携带道具 | - | - | - |
布景C1 |
等级 | 40 | 能力值 | HP | 130 | 特攻 | 76 <th rowspan=5 title="人形的视觉效果">人形</th> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 普 | 攻击 | 85 | 特防 | 122 | |||
特性 | 不眠 | 防御 | 134 | 速度 | 85 | |||
性别 | ♀ | 技能 | 阴影爪 | 抓 | ||||
携带道具 | - | - | - |
布景C1 |
等级 | 40 | 能力值 | HP | 130 | 特攻 | 76 <th rowspan=5 title="人形的视觉效果">人形</th> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 普 | 攻击 | 85 | 特防 | 122 | |||
特性 | 不眠 | 防御 | 122 | 速度 | 93 | |||
性别 | ♂ | 技能 | 试刀 | 抓 | ||||
携带道具 | - | - | - |
布景C1 |
等级 | 40 | 能力值 | HP | 130 | 特攻 | 76 <th rowspan=5 title="人形的视觉效果">人形</th> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 普 | 攻击 | 93 | 特防 | 122 | |||
特性 | 不眠 | 防御 | 122 | 速度 | 85 | |||
性别 | ♂ | 技能 | 舍身撞 | 抓 | ||||
携带道具 | - | - | - |
布景C1 |
等级 | 40 | 能力值 | HP | 130 | 特攻 | 76 <th rowspan=5 title="人形的视觉效果">人形</th> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 普 | 攻击 | 85 | 特防 | 134 | |||
特性 | 不眠 | 防御 | 122 | 速度 | 85 | |||
性别 | ♀ | 技能 | 岩崩 | 抓 | ||||
携带道具 | - | - | - |
布景C2 |
等级 | 50 | 能力值 | HP | 175 | 特攻 | 149 <th rowspan=5 title="怪物的视觉效果">怪物</th> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 恶 | 攻击 | 94 | 特防 | 105 | |||
特性 | 压力 | 防御 | 105 | 速度 | 105 | |||
性别 | 无 | 技能 | 恶之波动 | 念力 | ||||
携带道具 | - | - | - |