强力鞭挞(技能)
来自口袋百科
(重定向自强力鞭挞)
强力鞭挞 パワーウィップ Power Whip
| |
---|---|
挥舞蔓藤或触手强烈抽打对手。 | |
技能参数 | |
属性 | 草 |
类型 | 物理 |
威力 | 120 |
命中 | 85 |
PP | 10 |
目标 | 单体 |
判定 | |
√ | 接触攻击 |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
强力鞭挞(パワーウィップ,Power Whip)是草属性的技能,首次出现于第四世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 无特效。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 大舌头 | 49 | 53 | ||||||||
114 | 蔓藤怪 | 54 | 54 | 53 | |||||||
455 | 尖牙笼 | 47 | 51 | ||||||||
463 | 大舌舔 | 49 | 53 | ||||||||
465 | 巨蔓藤 | 54 | 54 | 53 | |||||||
598 | 坚果哑铃 | 40 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 怪兽 | 植物 | √ | √ | ||||||||
069 | 喇叭芽 | 植物 | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | ||
071 | 大食花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 贪吃 | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 480 | ||
455 | 尖牙笼 | 草 | 浮游 | 74 | 100 | 72 | 46 | 90 | 72 | 454 | ||||
463 | 大舌舔 | 普 | 自我中心 | 钝感 | 无天气 | 110 | 85 | 95 | 50 | 80 | 95 | 515 | ||
465 | 巨蔓藤 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 535 | ||
598 | 坚果哑铃 | 草 | 钢 | 铁棘 | 74 | 94 | 131 | 20 | 54 | 116 | 489 | |||
|
其它游戏
华丽大赛
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|