基础经验值表

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

这个页面列出了击倒每只精灵可以获得的基础经验值

基础经验值表

编号 精灵 第四世代 第五世代
001 妙蛙种子 64 64
002 妙蛙草 141 142
003 妙蛙花 208 236
004 小火龙 65 62
005 火恐龙 142 142
006 喷火龙 209 240
007 杰尼龟 66 63
008 卡咪龟 143 142
009 水箭龟 210 239
010 绿毛虫 53 39
011 铁甲蛹 72 72
012 巴大蝴 160 173
013 独角虫 52 39
014 铁壳昆 71 72
015 大针蜂 159 173
016 波波 55 50
017 比比鸟 113 122
018 比雕 172 211
019 小拉达 57 51
020 拉达 116 145
021 烈雀 58 52
022 大嘴雀 162 155
023 阿柏蛇 62 58
024 阿柏怪 147 153
025 皮卡丘 82 105
026 雷丘 122 214
027 穿山鼠 93 60
028 穿山王 163 158
029 尼多兰 59 55
030 尼多娜 117 128
031 尼多后 194 223
032 尼多朗 60 55
033 尼多力诺 118 128
034 尼多王 195 223
035 皮皮 68 113
036 皮可西 129 213
037 六尾 63 60
038 九尾 178 177
039 胖丁 76 95
040 胖可丁 109 191
041 超音蝠 54 49
042 大嘴蝠 171 159
043 走路草 78 64
044 臭臭花 132 138
045 霸王花 184 216
046 派拉斯 70 57
047 派拉斯特 128 142
048 毛球 75 61
049 末入蛾 138 158
050 地鼠 81 53
051 三地鼠 153 142
052 喵喵 69 58
053 猫老大 148 154
054 可达鸭 80 64
055 哥达鸭 174 175
056 猴怪 74 61
057 火爆猴 149 159
058 卡蒂狗 91 70
059 风速狗 213 194
060 蚊香蝌蚪 77 60
061 蚊香蛙 131 135
062 快泳蛙 185 225
063 凯西 75 62
064 勇吉拉 145 140
065 胡地 186 221
066 腕力 75 61
067 豪力 146 142
068 怪力 193 227
069 喇叭芽 84 60
070 口呆花 151 137
071 大食花 191 216
072 玛瑙水母 105 67
073 毒刺水母 205 180
074 小拳石 73 60
075 隆隆石 134 137
076 隆隆岩 177 218
077 小火马 152 82
078 烈焰马 192 175
079 呆呆兽 99 63
080 呆河马 164 172
081 小磁怪 89 65
082 三合一磁怪 161 163
083 大葱鸭 94 123
084 嘟嘟 96 62
085 嘟嘟利 158 161
086 小海狮 100 65
087 白海狮 176 166
088 臭泥 90 65
089 臭臭泥 157 175
090 大舌贝 97 61
091 铁甲贝 203 184
092 鬼斯 95 62
093 鬼斯通 126 142
094 耿鬼 190 225
095 大岩蛇 108 77
096 素利普 102 66
097 素利柏 165 169
098 大钳蟹 115 65
099 巨钳蟹 206 166
100 雷电球 103 66
101 顽皮弹 150 168
102 蛋蛋 98 65
103 椰蛋树 212 182
104 可拉可拉 87 64
105 嘎拉嘎拉 124 149
106 沙瓦郎 139 159
107 艾比郎 140 159
108 大舌头 127 77
109 瓦斯弹 114 68
110 双弹瓦斯 173 172
111 铁甲犀牛 135 69
112 铁甲暴龙 204 170
113 吉利蛋 255 395
114 蔓藤怪 166 87
115 袋龙 175 172
116 墨海马 83 59
117 海刺龙 155 154
118 角金鱼 111 64
119 金鱼王 170 158
120 海星星 106 68
121 宝石海星 207 182
122 吸盘魔偶 136 161
123 飞天螳螂 187 100
124 迷唇姊 137 159
125 电击兽 156 172
126 鸭嘴火龙 167 173
127 大甲 200 175
128 肯泰罗 211 172
129 鲤鱼王 20 40
130 暴鲤龙 214 189
131 乘龙 219 187
132 百变怪 61 101
133 伊布 92 65
134 水精灵 196 184
135 雷精灵 197 184
136 火精灵 198 184
137 3D龙 130 79
138 菊石兽 99 71
139 多刺菊石兽 199 173
140 化石盔 99 71
141 镰刀盔 199 173
142 化石翼龙 202 180
143 卡比兽 154 189
144 急冻鸟 215 261
145 闪电鸟 216 261
146 火焰鸟 217 261
147 迷你龙 67 60
148 哈克龙 144 147
149 快龙 218 270
150 超梦 220 306
151 梦幻 64 270
152 菊草叶 64 64
153 月桂叶 141 142
154 大菊花 208 236
155 火球鼠 65 62
156 火岩鼠 142 142
157 暴风兽 209 240
158 小锯鳄 66 63
159 蓝鳄 143 142
160 大力鳄 210 239
161 尾立 57 43
162 大尾立 116 145
163 咕咕 58 52
164 猫头夜鹰 162 155
165 芭瓢虫 54 53
166 安瓢虫 134 137
167 线球 54 50
168 阿利多斯 134 137
169 叉字蝠 204 241
170 灯笼鱼 90 66
171 电灯怪 156 161
172 皮丘 42 41
173 皮宝宝 37 44
174 宝宝丁 39 42
175 波克比 74 49
176 波克基古 114 142
177 天然雀 73 64
178 天然鸟 171 165
179 咩利羊 59 56
180 绵绵 117 128
181 电龙 194 225
182 美丽花 184 216
183 玛力露 58 88
184 玛力露丽 153 185
185 胡说树 135 144
186 牛蛙君 185 225
187 毽子草 74 50
188 毽子花 136 119
189 毽子棉 176 203
190 长尾怪手 94 72
191 向日种子 52 36
192 向日花怪 146 149
193 阳阳玛 147 78
194 乌波 52 42
195 沼王 137 151
196 太阳精灵 197 184
197 月精灵 197 184
198 黑暗鸦 107 81
199 河马王 164 172
200 梦妖 147 87
201 未知图腾 61 118
202 果然翁 177 142
203 麒麟奇 149 159
204 榛果球 60 58
205 佛烈托斯 118 163
206 土龙弟弟 125 145
207 天蝎 108 86
208 大钢蛇 196 179
209 布卢 63 60
210 布卢皇 178 158
211 千针鱼 100 86
212 巨钳螳螂 200 175
213 壶壶 80 177
214 赫拉克罗斯 200 175
215 狃拉 132 86
216 熊宝宝 124 66
217 圈圈熊 189 175
218 熔岩虫 78 50
219 熔岩蜗牛 154 144
220 小山猪 78 50
221 长毛猪 160 158
222 太阳珊瑚 113 133
223 铁炮鱼 78 60
224 章鱼桶 164 168
225 信使鸟 183 116
226 巨翅飞鱼 168 163
227 盔甲鸟 168 163
228 戴鲁比 114 66
229 黑鲁加 204 175
230 刺龙王 207 243
231 小小象 124 66
232 顿甲 189 175
233 3D龙2 180 180
234 惊角鹿 165 163
235 图图犬 106 88
236 巴尔郎 91 42
237 柯波朗 138 159
238 迷唇娃 87 61
239 电击怪 106 72
240 小鸭嘴龙 117 73
241 大奶罐 200 172
242 幸福蛋 255 608
243 雷公 216 261
244 炎帝 217 261
245 水君 215 261
246 由基拉 67 60
247 沙基拉 144 144
248 班吉拉 218 270
249 洛奇亚 220 306
250 凤王 220 306
251 雪拉比 64 270
252 木守宫 65 62
253 森林蜥蜴 141 142
254 蜥蜴王 208 239
255 火稚鸡 65 62
256 力壮鸡 142 142
257 火焰鸡 209 239
258 水跃鱼 65 62
259 沼跃鱼 143 142
260 巨沼怪 210 241
261 土狼犬 55 44
262 大狼犬 128 147
263 蛇纹熊 60 48
264 直冲熊 128 147
265 刺尾虫 54 39
266 甲壳蛹 72 72
267 狩猎凤蝶 161 173
268 盾甲茧 72 41
269 毒粉蝶 161 135
270 莲叶童子 74 44
271 莲帽小童 141 119
272 乐天河童 181 216
273 橡实果 74 44
274 长鼻叶 141 119
275 狡猾天狗 181 216
276 傲骨燕 59 54
277 大王燕 162 151
278 长翅鸥 64 54
279 大嘴鸥 164 151
280 拉鲁拉丝 70 40
281 奇鲁莉安 140 97
282 沙奈朵 208 233
283 溜溜糖球 63 54
284 雨翅蛾 128 145
285 蘑蘑菇 65 59
286 斗笠菇 165 161
287 懒人翁 83 56
288 过动猿 126 154
289 请假王 210 252
290 土居忍士 65 53
291 铁面忍者 155 160
292 脱壳忍者 95 83
293 咕妞妞 68 48
294 吼爆弹 126 126
295 爆音怪 184 216
296 幕下力士 87 47
297 超力王 184 166
298 露力丽 33 38
299 朝北鼻 108 75
300 向尾猫 65 52
301 优雅猫 138 133
302 勾魂眼 98 133
303 大嘴娃 98 133
304 可可多拉 96 66
305 可多拉 152 151
306 波士可多拉 205 239
307 玛沙那 91 56
308 恰雷姆 153 144
309 落雷兽 104 59
310 雷电兽 168 166
311 正电拍拍 120 142
312 负电拍拍 120 142
313 电萤虫 146 140
314 甜甜萤 146 140
315 毒蔷薇 152 140
316 溶食兽 75 60
317 吞食兽 168 163
318 利牙鱼 88 61
319 巨牙鲨 175 161
320 吼吼鲸 137 80
321 吼鲸王 206 175
322 呆火驼 88 61
323 喷火驼 175 161
324 煤炭龟 161 165
325 跳跳猪 89 66
326 噗噗猪 164 165
327 晃晃斑 85 126
328 大颚蚁 73 58
329 超音波幼虫 126 119
330 沙漠蜻蜓 197 234
331 沙漠奈亚 97 67
332 梦歌奈亚 177 166
333 青绵鸟 74 62
334 七夕青鸟 188 172
335 猫鼬斩 165 160
336 饭匙蛇 165 160
337 月石 150 154
338 太阳岩 150 154
339 泥泥鳅 92 58
340 鲶鱼王 158 164
341 龙虾小兵 111 62
342 铁螯龙虾 161 164
343 天秤偶 58 60
344 念力土偶 189 175
345 触手百合 99 71
346 摇篮百合 199 173
347 太古羽虫 99 71
348 太古盔甲 199 173
349 笨笨鱼 61 40
350 美纳斯 213 189
351 漂浮泡泡 145 147
352 变隐龙 132 154
353 怨影娃娃 97 59
354 诅咒娃娃 179 159
355 夜骷颅 97 59
356 夜巨人 179 159
357 热带龙 169 161
358 风铃铃 147 149
359 阿勃梭鲁 174 163
360 小果然 44 52
361 雪童子 74 60
362 冰鬼护 187 168
363 海豹球 75 58
364 海魔狮 128 144
365 帝牙海狮 192 239
366 珍珠贝 142 69
367 猎斑鱼 178 170
368 樱花鱼 178 170
369 古空棘鱼 198 170
370 爱心鱼 110 116
371 宝贝龙 89 60
372 甲壳龙 144 147
373 暴蝾螈 218 270
374 铁哑铃 103 60
375 金属怪 153 147
376 巨金怪 210 270
377 雷吉洛克 217 261
378 雷吉艾斯 216 261
379 雷吉斯奇鲁 215 261
380 拉帝亚斯 211 270
381 拉帝欧斯 211 270
382 盖欧卡 218 302
383 固拉多 218 302
384 烈空坐 220 306
385 基拉祈 215 270
386 代欧奇希斯 215 270
387 草苗龟 64 64
388 树林龟 141 142
389 土台龟 208 236
390 小火焰猴 65 62
391 猛火猴 142 142
392 烈焰猴 209 240
393 波加曼 66 63
394 波皇子 143 142
395 帝王拿波 210 239
396 姆克儿 56 49
397 姆克鸟 113 119
398 姆克鹰 172 214
399 大牙狸 58 50
400 大尾狸 116 144
401 圆法师 54 39
402 音箱蟀 159 134
403 小猫怪 60 53
404 勒克猫 117 127
405 伦琴猫 194 235
406 含羞苞 68 56
407 罗丝雷朵 204 227
408 头盖龙 99 70
409 战槌龙 199 173
410 盾甲龙 99 70
411 护城龙 199 173
412 结草儿 61 45
413 结草贵妇 159 148
414 绅士蛾 159 148
415 三蜜蜂 63 49
416 蜂后 188 166
417 帕奇利兹 120 142
418 泳气鼬 75 66
419 浮潜鼬 178 173
420 樱花宝 68 55
421 樱花儿 133 158
422 无壳海牛 73 65
423 海牛兽 176 166
424 双尾怪手 186 169
425 飘飘球 127 70
426 附和气球 204 174
427 卷卷耳 84 70
428 长耳兔 178 168
429 梦妖魔 187 173
430 乌鸦头头 187 177
431 魅力喵 71 62
432 东施喵 183 158
433 铃铛响 74 57
434 臭鼬噗 79 66
435 坦克臭鼬 209 168
436 铜镜怪 72 60
437 青铜钟 188 175
438 爱哭树 68 58
439 魔尼尼 78 62
440 好运蛋 255 110
441 聒噪鸟 107 144
442 花岩怪 168 170
443 圆陆鲨 67 60
444 尖牙陆鲨 144 144
445 烈咬陆鲨 218 270
446 小卡比兽 94 78
447 利欧路 72 57
448 路卡利欧 204 184
449 怪河马 95 66
450 河马兽 198 184
451 紫天蝎 114 66
452 龙王蝎 204 175
453 不良蛙 83 60
454 毒骷蛙 181 172
455 尖牙笼 164 159
456 荧光鱼 90 66
457 霓虹鱼 156 161
458 小球飞鱼 108 69
459 雪笠怪 131 67
460 暴雪王 214 173
461 玛狃拉 199 179
462 自爆磁怪 211 241
463 大舌舔 193 180
464 超铁暴龙 217 241
465 巨蔓藤 211 187
466 电击魔兽 199 243
467 鸭嘴焰龙 199 243
468 波克基思 220 245
469 梅卡阳玛 198 180
470 叶精灵 196 184
471 冰精灵 196 184
472 天蝎王 192 179
473 象牙猪 207 239
474 3D龙Z 185 241
475 艾路雷朵 208 233
476 大朝北鼻 198 184
477 夜黑魔人 210 236
478 雪妖女 187 168
479 洛托姆 132 154
480 由克希 210 261
481 艾姆利多 210 261
482 亚克诺姆 210 261
483 帝牙卢卡 220 306
484 帕路奇犽 220 306
485 席多蓝恩 215 270
486 雷吉奇卡斯 220 302
487 骑拉帝纳 220 306
488 克雷色利亚 210 270
489 霏欧纳 165 216
490 玛纳霏 215 270
491 达克莱伊 210 270
492 洁咪 64 270
493 阿尔宙斯 255 324
494 比克提尼 - 270
495 藤藤蛇 - 28
496 青藤蛇 - 145
497 君主蛇 - 238
498 暖暖猪 - 28
499 炒炒猪 - 146
500 炎武王 - 238
501 水水獭 - 28
502 双刃丸 - 145
503 大剑鬼 - 238
504 探探鼠 - 51
505 步哨鼠 - 147
506 小约克 - 55
507 哈约克 - 130
508 长毛狗 - 221
509 扒手猫 - 56
510 酷豹 - 156
511 花椰猴 - 63
512 花椰猿 - 174
513 爆香猴 - 63
514 爆香猿 - 174
515 冷水猴 - 63
516 冷水猿 - 174
517 食梦梦 - 58
518 梦梦蚀 - 170
519 豆豆鸽 - 53
520 波波鸽 - 125
521 轰隆雉鸡 - 215
522 斑斑马 - 59
523 雷电斑马 - 174
524 石丸子 - 56
525 地幔岩 - 137
526 庞岩怪 - 227
527 滚滚蝙蝠 - 63
528 心蝙蝠 - 149
529 螺钉地鼠 - 66
530 龙头地鼠 - 178
531 差不多娃娃 - 390
532 搬运小匠 - 61
533 铁骨土人 - 142
534 修缮老头 - 227
535 圆蝌蚪 - 59
536 蓝蟾蜍 - 134
537 蟾蜍王 - 225
538 投射鬼 - 163
539 打击鬼 - 163
540 虫宝包 - 62
541 宝包茧 - 133
542 保母虫 - 221
543 百足蜈蚣 - 52
544 车轮毬 - 126
545 蜈蚣王 - 214
546 木棉球 - 56
547 风妖精 - 168
548 百合根娃娃 - 56
549 裙儿小姐 - 168
550 勇士鲈鱼 - 161
551 黑眼鳄 - 58
552 混混鳄 - 123
553 流氓鳄 - 229
554 火红不倒翁 - 63
555 达摩狒狒 - 168
556 街头沙铃 - 161
557 石居蟹 - 65
558 岩殿居蟹 - 166
559 滑头小子 - 70
560 头巾混混 - 171
561 象征鸟 - 172
562 哭哭面具 - 61
563 死神棺 - 169
564 原盖海龟 - 71
565 肋骨海龟 - 173
566 始祖小鸟 - 71
567 始祖大鸟 - 177
568 破破袋 - 66
569 灰尘山 - 166
570 索罗亚 - 66
571 索罗亚克 - 179
572 泡沫栗鼠 - 60
573 奇诺栗鼠 - 165
574 哥德宝宝 - 58
575 哥德小童 - 137
576 哥德小姐 - 221
577 单卵细胞球 - 58
578 双卵细胞球 - 130
579 人造细胞卵 - 221
580 鸭宝宝 - 61
581 首席天鹅 - 166
582 迷你冰 - 61
583 多多冰 - 138
584 双倍多多冰 - 241
585 四季鹿 - 67
586 芽吹鹿 - 166
587 导电飞鼠 - 150
588 盖盖虫 - 63
589 骑士蜗牛 - 173
590 宝贝球菇 - 59
591 暴露菇 - 162
592 轻飘飘 - 67
593 胖嘟嘟 - 168
594 保母曼波 - 165
595 电电虫 - 64
596 电蜘蛛 - 165
597 种子铁球 - 61
598 坚果哑铃 - 171
599 齿轮儿 - 60
600 齿轮组 - 154
601 齿轮怪 - 234
602 麻麻小鱼 - 55
603 麻麻鳗 - 142
604 麻麻鳗鱼王 - 232
605 小灰怪 - 67
606 大宇怪 - 170
607 烛光灵 - 55
608 灯火幽灵 - 130
609 水晶灯火灵 - 234
610 牙牙 - 64
611 斧牙龙 - 144
612 双斧战龙 - 243
613 喷嚏熊 - 61
614 冻原熊 - 170
615 几何雪花 - 170
616 小嘴蜗 - 61
617 敏捷虫 - 173
618 泥巴鱼 - 165
619 功夫鼬 - 70
620 师父鼬 - 179
621 赤面龙 - 170
622 泥偶小人 - 61
623 泥偶巨人 - 169
624 驹刀小兵 - 68
625 劈斩司令 - 172
626 爆爆头水牛 - 172
627 毛头小鹰 - 70
628 勇士鹰 - 179
629 秃鹰小子 - 74
630 秃鹰娜 - 179
631 食蚁炉 - 169
632 铁蚁 - 169
633 单首龙 - 60
634 双头龙 - 147
635 三头龙 - 270
636 燃烧虫 - 72
637 火神虫 - 248
638 勾帕路翁 - 261
639 代拉基翁 - 261
640 毕力吉翁 - 261
641 龙卷云 - 261
642 雷电云 - 261
643 雷希拉姆 - 306
644 捷克罗姆 - 306
645 土地云 - 270
646 酋雷姆 - 297
647 ケルディオ - 261
648 メロエッタ - 270
649 ゲノセクト - 270