饭匙蛇
来自口袋百科
(重定向自Seviper)
饭匙蛇 ハブネーク Seviper |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 336 | |
丰缘图鉴 | 124 | |
合众图鉴 | - | 187 |
基本数据 | ||
属性 | 毒 | |
特性 | 蜕皮 | |
隐藏特性 | 穿透 | |
种类 | 牙蛇精灵 | |
身高 | 2.7m | |
体重 | 52.5kg | |
颜色 | 黑 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | 龙组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 90 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,640,000 | |
经验值 | 165 | 160 |
努力值 | 攻击+1 特攻+1 | |
饭匙蛇的相关页面 |
饭匙蛇(ハブネーク、Seviper)是第三世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 73 攻击 100 防御 60 特攻 100 特防 60 速度 65 总和 458
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 毒
进化
饭匙蛇
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
114号路 | ||||
|
114号路 | ||||
|
208号路、210号路 | ||||
|
狩猎区 | ||||
|
集落之桥、11号路 | ||||
|
集落之桥 7号路 11号路 | ||||
|
隐藏洞穴:7号路、23号路 | ||||
|
梦境公园-0分 | ||||
|
梦境公园-0分 |
技能
- | - | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:饭匙蛇/对战设施
设定资料
图鉴说明
绿宝石 经常战斗,全身都是伤。用尖锐的有毒的尾巴攻击。伤口会分泌出毒液,接触就会中毒。
名字语源
日文 ハブネーク はぶ(饭匙倩毒蛇)+スネーク(蛇) 英文 Seviper Sever(切断)+Viper(毒蛇)