金鱼王
来自口袋百科
(重定向自Seaking)
金鱼王 アズマオウ Seaking |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 119 | |
关东图鉴 | 119 | |
城都图鉴 | 079 | 079 |
丰缘图鉴 | 051 | |
神奥图鉴 | 079 | 079 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 轻快 | 水之掩护 |
隐藏特性 | 避雷针 | |
种类 | 金鱼精灵 | |
身高 | 1.3m | |
体重 | 39.0kg | |
颜色 | 红 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水2组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 60 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 170 | 158 |
努力值 | 攻击+2 | |
金鱼王的相关页面 |
金鱼王(アズマオウ、Seaking)是第一世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 80 攻击 92 防御 65 特攻 65 特防 80 速度 68 总和 450 第一世代的特殊: 80
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 水 水 避雷针
进化
角金鱼→
Lv.33→
金鱼王
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
冠军之路、狩猎区 | ||||
|
部分水域 | ||||
|
连通洞、呆呆兽之井、42号路、擂钵山、黑暗洞窟、白银山洞窟、华蓝市、4号路、9号路、10号路、24号路、25号路、东城瀑布、狩猎区 | ||||
|
三阳市、矢车森林、3号路(稀有)、11号路、14号路、丰饶之社 | ||||
|
三曜市、桧扇市、矢车森林、3号路、11号路、14号路、丰饶之社、22号路 | ||||
|
光辉的大海-5000分 |
技能
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:金鱼王/对战设施
设定资料
图鉴说明
性别差异
- 雌性金鱼王的角比雄性短。