千针鱼
来自口袋百科
(重定向自Qwilfish)
千针鱼 ハリーセン Qwilfish |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 211 | |
城都图鉴 | 161 | 163 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 毒 |
特性 | 毒刺 | 轻快 |
隐藏特性 | 威吓 | |
种类 | 气球精灵 | |
身高 | 0.5m | |
体重 | 3.9kg | |
颜色 | 灰 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水2组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 100 | 86 |
努力值 | 攻击+1 | |
千针鱼的相关页面 |
千针鱼(ハリーセン、Qwilfish)是第二世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 65 攻击 95 防御 75 特攻 55 特防 55 速度 85 总和 430
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 水 毒
进化
千针鱼
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
钢铁岛 | 毒针(5%) | |||
|
32号路、12号路、13号路 | 毒针(5%) | |||
|
P2实验室、18号路、17号路 | 毒针(5%) | |||
|
立涌市、P2实验室、立涌联合厂、4号路 | 毒针(5%) | |||
|
光辉的大海-5000分 | ||||
|
光辉的大海-1500分 |
技能
- | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:千针鱼/对战设施
设定资料
图鉴说明
名字语源
日文 ハリーセン 針千本(六斑刺鲀) 英文 Qwilfish Quill(刺)+Fish(鱼)