土狼犬
来自口袋百科
(重定向自Pochiena)
土狼犬 ポチエナ Poochyena |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 261 | |
丰缘图鉴 | 010 | |
基本数据 | ||
属性 | 恶 | |
特性 | 逃足 | 早足 |
隐藏特性 | 颤抖 | |
种类 | 啃咬精灵 | |
身高 | 0.5m | |
体重 | 13.6kg | |
颜色 | 灰 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 55 | 44 |
努力值 | 攻击+1 | |
土狼犬的相关页面 |
土狼犬(ポチエナ、Poochyena)是第三世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 35 攻击 55 防御 35 特攻 30 特防 30 速度 35 总和 220
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 恶
进化
土狼犬→
Lv.18→
大狼犬
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | ||
---|---|---|---|---|
|
101号路、102号路、103号路、104号路 | 桃果(5%) | ||
|
101号路、102号路、103号路、104号路、110号路、116号路、117号路、120号路、121号路、123号路、橙华森林 | 桃果(5%) | ||
|
214号路 | 桃果(5%) | ||
|
1号路 | 桃果(5%) | ||
|
9号路(大量出现) | 桃果(5%) | ||
|
小小的森林-0分 | |||
|
小小的森林-3000分 |
技能
- | - | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:土狼犬/对战设施
设定资料
图鉴说明
绿宝石 牙齿与身体的比例不均。遇到敌人会想办法惊吓它。
名字语源
日文 ポチエナ ポチ(狗)+ハイエナ(鬣狗) 英文 Poochyena Pooch(狗)+Hyena(鬣狗)