珍珠贝
来自口袋百科
(重定向自Clamperl)
珍珠贝 パールル Clamperl |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 366 | |
丰缘图鉴 | 176 | |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 贝壳盔甲 | |
隐藏特性 | 颤抖 | |
种类 | 双壳贝精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 52.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 600,000 | |
经验值 | 142 | 69 |
努力值 | 防御+1 | |
珍珠贝的相关页面 |
珍珠贝(パールル、Clamperl)是第三世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 35 攻击 64 防御 85 特攻 74 特防 55 速度 32 总和 345
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 水
进化
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
124号水路、126号水路 | 蓝色碎片(5%) | |||
|
219号路、221号路 | 大珍珠(5%) | |||
|
19号水路 | 大珍珠(5%) | |||
|
4号路 | 大珍珠(5%) | |||
|
4号路 | 大珍珠(5%) | |||
|
光辉的大海-5000分 | ||||
|
光辉的大海-1500分 |
技能
- | - | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:珍珠贝/对战设施
设定资料
图鉴说明
绿宝石 坚硬的贝壳可以保护身体。住在海底,有时候在它的壳里会发现珍珠。
名字语源
日文 パールル パール(珍珠) 英文 Clamperl Clam(蚌)+Pearl(珍珠)