230号路野生怪兽

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

草丛

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:30% 遇敌率:30% 遇敌率:30%
20% Lv.50 口呆花 Lv.50 口呆花 Lv.48 大嘴鸥
20% Lv.50 臭臭花 Lv.50 臭臭花 Lv.48 浮潜鼬
10% Lv.52 哥达鸭 Lv.52 哥达鸭 Lv.47 喇叭芽
10% Lv.51 狩猎凤蝶 Lv.51 毒粉蝶 Lv.47 喇叭芽
10% Lv.18 喇叭芽 Lv.18 喇叭芽 Lv.49 毒蔷薇
10% Lv.18 走路草 Lv.18 走路草 Lv.50 大嘴鸥
5% Lv.51 浮潜鼬 Lv.51 浮潜鼬 Lv.49 臭臭花
5% Lv.51 海牛兽 Lv.51 海牛兽 Lv.49 口呆花
4% Lv.52 浮潜鼬 Lv.52 浮潜鼬 Lv.48 长翅鸥
4% Lv.50 浮潜鼬 Lv.50 浮潜鼬 Lv.50 浮潜鼬
1% Lv.23 喇叭芽 Lv.23 喇叭芽 Lv.48 长翅鸥
1% Lv.23 走路草 Lv.23 走路草 Lv.50 浮潜鼬
特殊条件
大量出现 太阳珊瑚 太阳珊瑚 太阳珊瑚
大量出现 太阳珊瑚 太阳珊瑚 太阳珊瑚
中午 哥达鸭 哥达鸭 喇叭芽
中午 狩猎凤蝶 毒粉蝶 喇叭芽
晚上 哥达鸭 哥达鸭 走路草
晚上 狩猎凤蝶 毒粉蝶 走路草
口袋雷达 波克比 波克比 波克比
口袋雷达 波克比 波克比 波克比
插入红宝石 浮潜鼬 浮潜鼬 大嘴鸥
插入红宝石 浮潜鼬 浮潜鼬 浮潜鼬
插入蓝宝石 浮潜鼬 浮潜鼬 大嘴鸥
插入蓝宝石 浮潜鼬 浮潜鼬 浮潜鼬
插入绿宝石 浮潜鼬 浮潜鼬 大嘴鸥
插入绿宝石 浮潜鼬 浮潜鼬 浮潜鼬
插入火红 浮潜鼬 浮潜鼬 大嘴鸥
插入火红 浮潜鼬 浮潜鼬 浮潜鼬
插入叶绿 浮潜鼬 浮潜鼬 大嘴鸥
插入叶绿 浮潜鼬 浮潜鼬 浮潜鼬
口袋雷达 波克比 波克比 波克比
口袋雷达 波克比 波克比 波克比

水面

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:20% 遇敌率:20% 遇敌率:10%
60% Lv.40~55 大嘴鸥 Lv.40~55 大嘴鸥 Lv.35~55 海魔狮
30% Lv.35~45 小海狮 Lv.35~45 海豹球 Lv.35~55 大嘴鸥
5% Lv.40~55 毒刺水母 Lv.40~55 毒刺水母 Lv.35~55 毒刺水母
4% Lv.40~55 白海狮 Lv.40~55 海魔狮 Lv.35~55 毒刺水母
1% Lv.40~55 白海狮 Lv.40~55 海魔狮 Lv.35~55 毒刺水母

钓鱼

旧钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:25% 成功率:25% 成功率:25%
40% Lv.4~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王
40% Lv.3~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王
15% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
4% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
1% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~15 鲤鱼王
好钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:50% 成功率:50% 成功率:50%
40% Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王
40% Lv.15~20 铁炮鱼 Lv.15~20 铁炮鱼 Lv.15~20 铁炮鱼
15% Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王
4% Lv.10~25 铁炮鱼 Lv.10~25 铁炮鱼 Lv.10~25 铁炮鱼
1% Lv.10~25 铁炮鱼 Lv.10~25 铁炮鱼 Lv.10~25 铁炮鱼
高级钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:75% 成功率:75% 成功率:75%
40% Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~55 暴鲤龙
40% Lv.30~40 吼吼鲸 Lv.30~40 吼吼鲸 Lv.30~40 吼吼鲸
15% Lv.40~55 章鱼桶 Lv.40~55 章鱼桶 Lv.20~50 章鱼桶
4% Lv.35~55 吼鲸王 Lv.35~55 吼鲸王 Lv.40~55 吼鲸王
1% Lv.35~55 吼鲸王 Lv.35~55 吼鲸王 Lv.40~55 吼鲸王