221号路野生怪兽

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

草丛

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:30% 遇敌率:30% 遇敌率:30%
20% Lv.28 浮潜鼬 Lv.28 浮潜鼬 Lv.29 浮潜鼬
20% Lv.28 臭鼬噗 Lv.28 海牛兽 Lv.28 麒麟奇
10% Lv.29 毒蔷薇 Lv.29 毒蔷薇 Lv.28 毒蔷薇
10% Lv.28 无壳海牛 Lv.28 无壳海牛 Lv.29 毒蔷薇
10% Lv.29 坦克臭鼬 Lv.29 胡说树 Lv.31 胡说树
10% Lv.29 长翅鸥 Lv.29 长翅鸥 Lv.30 胡说树
5% Lv.30 浮潜鼬 Lv.30 浮潜鼬 Lv.30 麒麟奇
5% Lv.29 海牛兽 Lv.29 海牛兽 Lv.29 胡说树
4% Lv.30 坦克臭鼬 Lv.30 胡说树 Lv.31 浮潜鼬
4% Lv.30 海牛兽 Lv.30 海牛兽 Lv.30 毒蔷薇
1% Lv.30 坦克臭鼬 Lv.30 胡说树 Lv.31 浮潜鼬
1% Lv.30 海牛兽 Lv.30 海牛兽 Lv.30 毒蔷薇
特殊条件
大量出现 大葱鸭 大葱鸭 大葱鸭
大量出现 大葱鸭 大葱鸭 大葱鸭
中午 毒蔷薇 毒蔷薇 毒蔷薇
中午 无壳海牛 无壳海牛 毒蔷薇
晚上 毒蔷薇 毒蔷薇 浮潜鼬
晚上 无壳海牛 无壳海牛 毒蔷薇
口袋雷达 尼多娜 尼多力诺 尼多力诺
口袋雷达 尼多娜 尼多力诺 尼多娜
插入红宝石 坦克臭鼬 胡说树 浮潜鼬
插入红宝石 海牛兽 海牛兽 毒蔷薇
插入蓝宝石 坦克臭鼬 胡说树 浮潜鼬
插入蓝宝石 海牛兽 海牛兽 毒蔷薇
插入绿宝石 坦克臭鼬 胡说树 浮潜鼬
插入绿宝石 海牛兽 海牛兽 毒蔷薇
插入火红 坦克臭鼬 胡说树 浮潜鼬
插入火红 海牛兽 海牛兽 毒蔷薇
插入叶绿 坦克臭鼬 胡说树 浮潜鼬
插入叶绿 海牛兽 海牛兽 毒蔷薇
口袋雷达 尼多力诺 尼多娜 尼多力诺
口袋雷达 尼多力诺 尼多娜 尼多娜

水面

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:10% 遇敌率:10% 遇敌率:10%
60% Lv.20~30 玛瑙水母 Lv.20~30 玛瑙水母 Lv.20~30 玛瑙水母
30% Lv.20~30 长翅鸥 Lv.20~30 长翅鸥 Lv.20~30 长翅鸥
5% Lv.20~40 毒刺水母 Lv.20~40 毒刺水母 Lv.20~40 毒刺水母
4% Lv.20~40 大嘴鸥 Lv.20~40 大嘴鸥 Lv.20~40 毒刺水母
1% Lv.20~40 大嘴鸥 Lv.20~40 大嘴鸥 Lv.20~40 大嘴鸥

钓鱼

旧钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:25% 成功率:25% 成功率:25%
40% Lv.4~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王
40% Lv.3~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王
15% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
4% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
1% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~15 鲤鱼王
好钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:50% 成功率:50% 成功率:50%
40% Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王
40% Lv.15~20 荧光鱼 Lv.15~20 荧光鱼 Lv.15~20 荧光鱼
15% Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王
4% Lv.25~25 荧光鱼 Lv.10~25 荧光鱼 Lv.25~35 霓虹鱼
1% Lv.25~25 荧光鱼 Lv.10~25 荧光鱼 Lv.25~35 霓虹鱼
高级钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:75% 成功率:75% 成功率:75%
40% Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙
40% Lv.30~40 霓虹鱼 Lv.30~40 霓虹鱼 Lv.30~40 霓虹鱼
15% Lv.20~30 珍珠贝 Lv.20~30 珍珠贝 Lv.40~55 暴鲤龙
4% Lv.20~50 霓虹鱼 Lv.20~50 霓虹鱼 Lv.40~55 霓虹鱼
1% Lv.20~50 霓虹鱼 Lv.20~50 霓虹鱼 Lv.40~55 霓虹鱼