218号路野生怪兽
来自口袋百科
草丛
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:30% | 遇敌率:30% | 遇敌率:30% | |
20% | Lv.28 浮潜鼬 | Lv.28 浮潜鼬 | Lv.28 海牛兽 |
20% | Lv.28 无壳海牛 | Lv.28 无壳海牛 | Lv.29 浮潜鼬 |
10% | Lv.29 浮潜鼬 | Lv.29 浮潜鼬 | Lv.28 聒噪鸟 |
10% | Lv.28 海牛兽 | Lv.28 海牛兽 | Lv.30 聒噪鸟 |
10% | Lv.29 吸盘魔偶 | Lv.29 魅力喵 | Lv.29 吸盘魔偶 |
10% | Lv.29 长翅鸥 | Lv.29 长翅鸥 | Lv.30 吸盘魔偶 |
5% | Lv.30 浮潜鼬 | Lv.30 浮潜鼬 | Lv.30 浮潜鼬 |
5% | Lv.29 海牛兽 | Lv.29 海牛兽 | Lv.31 吸盘魔偶 |
4% | Lv.30 吸盘魔偶 | Lv.30 魅力喵 | Lv.31 浮潜鼬 |
4% | Lv.30 海牛兽 | Lv.30 海牛兽 | Lv.30 海牛兽 |
1% | Lv.30 吸盘魔偶 | Lv.30 魅力喵 | Lv.31 浮潜鼬 |
1% | Lv.30 海牛兽 | Lv.30 海牛兽 | Lv.30 海牛兽 |
特殊条件 | |||
大量出现 | 雷电球 | 雷电球 | 雷电球 |
大量出现 | 雷电球 | 雷电球 | 雷电球 |
中午 | 浮潜鼬 | 浮潜鼬 | 聒噪鸟 |
中午 | 海牛兽 | 海牛兽 | 聒噪鸟 |
晚上 | 浮潜鼬 | 浮潜鼬 | 海牛兽 |
晚上 | 海牛兽 | 海牛兽 | 浮潜鼬 |
口袋雷达 | 百变怪 | 百变怪 | 吸盘魔偶 |
口袋雷达 | 百变怪 | 百变怪 | 吸盘魔偶 |
插入红宝石 | 吸盘魔偶 | 魅力喵 | 浮潜鼬 |
插入红宝石 | 海牛兽 | 海牛兽 | 海牛兽 |
插入蓝宝石 | 吸盘魔偶 | 魅力喵 | 浮潜鼬 |
插入蓝宝石 | 海牛兽 | 海牛兽 | 海牛兽 |
插入绿宝石 | 吸盘魔偶 | 魅力喵 | 浮潜鼬 |
插入绿宝石 | 海牛兽 | 海牛兽 | 海牛兽 |
插入火红 | 吸盘魔偶 | 魅力喵 | 浮潜鼬 |
插入火红 | 海牛兽 | 海牛兽 | 海牛兽 |
插入叶绿 | 吸盘魔偶 | 魅力喵 | 浮潜鼬 |
插入叶绿 | 海牛兽 | 海牛兽 | 海牛兽 |
口袋雷达 | 百变怪 | 百变怪 | 浮潜鼬 |
口袋雷达 | 百变怪 | 百变怪 | 海牛兽 |
水面
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:10% | 遇敌率:10% | 遇敌率:10% | |
60% | Lv.20~30 玛瑙水母 | Lv.20~30 玛瑙水母 | Lv.20~30 玛瑙水母 |
30% | Lv.20~30 长翅鸥 | Lv.20~30 长翅鸥 | Lv.20~30 无壳海牛 |
5% | Lv.20~40 毒刺水母 | Lv.20~40 毒刺水母 | Lv.20~40 毒刺水母 |
4% | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 毒刺水母 |
1% | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 海牛兽 |
钓鱼
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
成功率:25% | 成功率:25% | 成功率:25% | |
40% | Lv.4~6 鲤鱼王 | Lv.4~6 鲤鱼王 | Lv.4~6 鲤鱼王 |
40% | Lv.3~7 鲤鱼王 | Lv.3~7 鲤鱼王 | Lv.3~7 鲤鱼王 |
15% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
4% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
1% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~15 鲤鱼王 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
成功率:50% | 成功率:50% | 成功率:50% | |
40% | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 |
40% | Lv.15~20 荧光鱼 | Lv.15~20 荧光鱼 | Lv.15~20 荧光鱼 |
15% | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 |
4% | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 |
1% | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
成功率:75% | 成功率:75% | 成功率:75% | |
40% | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~40 暴鲤龙 |
40% | Lv.30~40 霓虹鱼 | Lv.30~40 霓虹鱼 | Lv.30~40 霓虹鱼 |
15% | Lv.40~55 暴鲤龙 | Lv.40~55 暴鲤龙 | Lv.40~55 暴鲤龙 |
4% | Lv.20~50 霓虹鱼 | Lv.20~50 霓虹鱼 | Lv.40~55 霓虹鱼 |
1% | Lv.20~50 霓虹鱼 | Lv.20~50 霓虹鱼 | Lv.40~55 霓虹鱼 |