214号路野生怪兽

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

草丛

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:30% 遇敌率:30% 遇敌率:30%
20% Lv.23 小火马 Lv.23 小火马 Lv.23 隆隆石
20% Lv.22 小拳石 Lv.22 小拳石 Lv.21 小拳石
10% Lv.23 小火马 Lv.23 小火马 Lv.22 隆隆石
10% Lv.23 隆隆石 Lv.23 隆隆石 Lv.22 铁甲犀牛
10% Lv.23 臭鼬噗 Lv.23 胡说树 Lv.23 戴鲁比
10% Lv.24 麒麟奇 Lv.24 麒麟奇 Lv.23 铁甲犀牛
5% Lv.24 音箱蟀 Lv.24 音箱蟀 Lv.24 隆隆石
5% Lv.24 小火马 Lv.24 小火马 Lv.21 铁甲犀牛
4% Lv.24 臭鼬噗 Lv.24 胡说树 Lv.24 戴鲁比
4% Lv.24 隆隆石 Lv.24 隆隆石 Lv.24 铁甲犀牛
1% Lv.24 臭鼬噗 Lv.24 胡说树 Lv.24 戴鲁比
1% Lv.24 隆隆石 Lv.24 隆隆石 Lv.24 铁甲犀牛
特殊条件
大量出现 跳跳猪 跳跳猪 跳跳猪
大量出现 跳跳猪 跳跳猪 跳跳猪
中午 小火马 小火马 隆隆石
中午 隆隆石 隆隆石 铁甲犀牛
晚上 音箱蟀 音箱蟀 戴鲁比
晚上 音箱蟀 音箱蟀 超音蝠
口袋雷达 大狼犬 黑鲁加 土狼犬
口袋雷达 大狼犬 黑鲁加 土狼犬
插入红宝石 臭鼬噗 胡说树 戴鲁比
插入红宝石 隆隆石 隆隆石 铁甲犀牛
插入蓝宝石 臭鼬噗 胡说树 戴鲁比
插入蓝宝石 隆隆石 隆隆石 铁甲犀牛
插入绿宝石 天蝎 天蝎 戴鲁比
插入绿宝石 天蝎 天蝎 铁甲犀牛
插入火红 臭鼬噗 胡说树 戴鲁比
插入火红 隆隆石 隆隆石 铁甲犀牛
插入叶绿 六尾 六尾 六尾
插入叶绿 六尾 六尾 六尾
口袋雷达 大狼犬 黑鲁加 土狼犬
口袋雷达 大狼犬 黑鲁加 土狼犬

水面

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:10% 遇敌率:10% 遇敌率:10%
60% Lv.20~30 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭
30% Lv.20~40 可达鸭 Lv.20~40 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭
5% Lv.30~40 哥达鸭 Lv.30~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭
4% Lv.30~40 哥达鸭 Lv.30~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭
1% Lv.20~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭

钓鱼

旧钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:25% 成功率:25% 成功率:25%
40% Lv.4~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王
40% Lv.3~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王
15% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
4% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
1% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~15 鲤鱼王
好钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:50% 成功率:50% 成功率:50%
40% Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王
40% Lv.15~20 角金鱼 Lv.15~20 角金鱼 Lv.15~20 角金鱼
15% Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王
4% Lv.10~25 角金鱼 Lv.10~25 角金鱼 Lv.10~25 角金鱼
1% Lv.10~25 角金鱼 Lv.10~25 角金鱼 Lv.10~25 角金鱼
高级钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:75% 成功率:75% 成功率:75%
40% Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙
40% Lv.30~40 金鱼王 Lv.30~40 金鱼王 Lv.30~40 金鱼王
15% Lv.40~55 暴鲤龙 Lv.40~55 暴鲤龙 Lv.40~55 暴鲤龙
4% Lv.20~50 金鱼王 Lv.20~50 金鱼王 Lv.40~55 金鱼王
1% Lv.20~50 金鱼王 Lv.20~50 金鱼王 Lv.40~55 金鱼王