213号路野生怪兽
来自口袋百科
草丛
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:30% | 遇敌率:30% | 遇敌率:30% | |
20% | Lv.20 泳气鼬 | Lv.20 泳气鼬 | Lv.24 无壳海牛 |
20% | Lv.20 无壳海牛 | Lv.20 无壳海牛 | Lv.23 泳气鼬 |
10% | Lv.21 泳气鼬 | Lv.21 泳气鼬 | Lv.23 聒噪鸟 |
10% | Lv.20 长翅鸥 | Lv.20 长翅鸥 | Lv.25 聒噪鸟 |
10% | Lv.21 无壳海牛 | Lv.21 无壳海牛 | Lv.25 长翅鸥 |
10% | Lv.20 长翅鸥 | Lv.20 长翅鸥 | Lv.25 无壳海牛 |
5% | Lv.22 浮潜鼬 | Lv.22 浮潜鼬 | Lv.24 长翅鸥 |
5% | Lv.22 无壳海牛 | Lv.22 无壳海牛 | Lv.26 长翅鸥 |
4% | Lv.22 浮潜鼬 | Lv.22 浮潜鼬 | Lv.25 泳气鼬 |
4% | Lv.22 无壳海牛 | Lv.22 无壳海牛 | Lv.26 无壳海牛 |
1% | Lv.22 浮潜鼬 | Lv.22 浮潜鼬 | Lv.25 泳气鼬 |
1% | Lv.22 无壳海牛 | Lv.22 无壳海牛 | Lv.26 无壳海牛 |
特殊条件 | |||
大量出现 | 阿勃梭鲁 | 阿勃梭鲁 | 无壳海牛 |
大量出现 | 阿勃梭鲁 | 阿勃梭鲁 | 泳气鼬 |
中午 | 泳气鼬 | 泳气鼬 | 聒噪鸟 |
中午 | 长翅鸥 | 长翅鸥 | 聒噪鸟 |
晚上 | 泳气鼬 | 泳气鼬 | 无壳海牛 |
晚上 | 无壳海牛 | 无壳海牛 | 泳气鼬 |
口袋雷达 | 大王燕 | 大王燕 | 大王燕 |
口袋雷达 | 大王燕 | 大王燕 | 大王燕 |
插入红宝石 | 浮潜鼬 | 浮潜鼬 | 泳气鼬 |
插入红宝石 | 无壳海牛 | 无壳海牛 | 无壳海牛 |
插入蓝宝石 | 浮潜鼬 | 浮潜鼬 | 泳气鼬 |
插入蓝宝石 | 无壳海牛 | 无壳海牛 | 无壳海牛 |
插入绿宝石 | 浮潜鼬 | 浮潜鼬 | 泳气鼬 |
插入绿宝石 | 无壳海牛 | 无壳海牛 | 无壳海牛 |
插入火红 | 浮潜鼬 | 浮潜鼬 | 泳气鼬 |
插入火红 | 无壳海牛 | 无壳海牛 | 无壳海牛 |
插入叶绿 | 浮潜鼬 | 浮潜鼬 | 泳气鼬 |
插入叶绿 | 无壳海牛 | 无壳海牛 | 无壳海牛 |
口袋雷达 | 大王燕 | 大王燕 | 大王燕 |
口袋雷达 | 大王燕 | 大王燕 | 大王燕 |
水面
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:10% | 遇敌率:10% | 遇敌率:10% | |
60% | Lv.20~30 玛瑙水母 | Lv.20~30 玛瑙水母 | Lv.20~30 玛瑙水母 |
30% | Lv.20~30 长翅鸥 | Lv.20~30 长翅鸥 | Lv.20~30 长翅鸥 |
5% | Lv.20~40 毒刺水母 | Lv.20~40 毒刺水母 | Lv.20~40 毒刺水母 |
4% | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~30 无壳海牛 |
1% | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 海牛兽 |
钓鱼
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
成功率:25% | 成功率:25% | 成功率:25% | |
40% | Lv.4~6 鲤鱼王 | Lv.4~6 鲤鱼王 | Lv.4~6 鲤鱼王 |
40% | Lv.3~7 鲤鱼王 | Lv.3~7 鲤鱼王 | Lv.3~7 鲤鱼王 |
15% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
4% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
1% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~15 鲤鱼王 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
成功率:50% | 成功率:50% | 成功率:50% | |
40% | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 |
40% | Lv.15~20 铁炮鱼 | Lv.15~20 铁炮鱼 | Lv.15~20 铁炮鱼 |
15% | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 |
4% | Lv.10~25 铁炮鱼 | Lv.10~25 铁炮鱼 | Lv.10~25 铁炮鱼 |
1% | Lv.10~25 铁炮鱼 | Lv.10~25 铁炮鱼 | Lv.10~25 铁炮鱼 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
成功率:75% | 成功率:75% | 成功率:75% | |
40% | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~40 暴鲤龙 |
40% | Lv.30~40 章鱼桶 | Lv.30~40 章鱼桶 | Lv.30~40 章鱼桶 |
15% | Lv.40~55 巨牙鲨 | Lv.40~55 巨牙鲨 | Lv.40~55 暴鲤龙 |
4% | Lv.20~50 章鱼桶 | Lv.20~50 章鱼桶 | Lv.40~55 章鱼桶 |
1% | Lv.20~50 章鱼桶 | Lv.20~50 章鱼桶 | Lv.40~55 章鱼桶 |