208号路野生怪兽

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

草丛

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:30% 遇敌率:30% 遇敌率:30%
20% Lv.16 可达鸭 Lv.16 可达鸭 Lv.18 含羞苞
20% Lv.16 大牙狸 Lv.16 大牙狸 Lv.18 大牙狸
10% Lv.16 玛萨那 Lv.16 玛萨那 Lv.19 含羞苞
10% Lv.16 腕力 Lv.16 腕力 Lv.17 拉鲁拉丝
10% Lv.17 玛萨那 Lv.17 玛萨那 Lv.19 毒蔷薇
10% Lv.17 腕力 Lv.17 腕力 Lv.18 大尾狸
5% Lv.17 可达鸭 Lv.17 可达鸭 Lv.18 拉鲁拉丝
5% Lv.17 大尾狸 Lv.17 大尾狸 Lv.19 大尾狸
4% Lv.18 可达鸭 Lv.18 可达鸭 Lv.20 毒蔷薇
4% Lv.18 大尾狸 Lv.18 大尾狸 Lv.20 大尾狸
1% Lv.18 可达鸭 Lv.18 可达鸭 Lv.20 毒蔷薇
1% Lv.18 大尾狸 Lv.18 大尾狸 Lv.20 大尾狸
特殊条件
大量出现 土龙弟弟 土龙弟弟 土龙弟弟
大量出现 土龙弟弟 土龙弟弟 土龙弟弟
中午 玛萨那 玛萨那 含羞苞
中午 腕力 腕力 拉鲁拉丝
晚上 超音蝠 超音蝠 超音蝠
晚上 超音蝠 超音蝠 拉鲁拉丝
口袋雷达 巴尔郎 巴尔郎 图图犬
口袋雷达 巴尔郎 巴尔郎 图图犬
插入红宝石 猫鼬斩 猫鼬斩 猫鼬斩
插入红宝石 猫鼬斩 猫鼬斩 猫鼬斩
插入蓝宝石 饭匙蛇 饭匙蛇 饭匙蛇
插入蓝宝石 饭匙蛇 饭匙蛇 饭匙蛇
插入绿宝石 可达鸭 可达鸭 毒蔷薇
插入绿宝石 大尾狸 大尾狸 大尾狸
插入火红 可达鸭 可达鸭 毒蔷薇
插入火红 大尾狸 大尾狸 大尾狸
插入叶绿 可达鸭 可达鸭 毒蔷薇
插入叶绿 大尾狸 大尾狸 大尾狸
口袋雷达 巴尔郎 巴尔郎 图图犬
口袋雷达 巴尔郎 巴尔郎 图图犬

水面

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:10% 遇敌率:10% 遇敌率:10%
60% Lv.20~30 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭 Lv.20~20 可达鸭
30% Lv.20~40 可达鸭 Lv.20~40 可达鸭 Lv.20~20 可达鸭
5% Lv.30~40 哥达鸭 Lv.30~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭
4% Lv.30~40 哥达鸭 Lv.30~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭
1% Lv.20~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭

钓鱼

旧钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:25% 成功率:25% 成功率:25%
40% Lv.4~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王
40% Lv.3~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王
15% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
4% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
1% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~15 鲤鱼王
好钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:50% 成功率:50% 成功率:50%
40% Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王
40% Lv.15~20 泥泥鳅 Lv.15~20 泥泥鳅 Lv.15~20 角金鱼
15% Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王
4% Lv.10~25 泥泥鳅 Lv.10~25 泥泥鳅 Lv.10~25 角金鱼
1% Lv.10~25 泥泥鳅 Lv.10~25 泥泥鳅 Lv.10~25 角金鱼
高级钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:75% 成功率:75% 成功率:75%
40% Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙
40% Lv.30~40 鲶鱼王 Lv.30~40 鲶鱼王 Lv.30~40 金鱼王
15% Lv.40~55 暴鲤龙 Lv.40~55 暴鲤龙 Lv.40~55 暴鲤龙
4% Lv.20~50 鲶鱼王 Lv.20~50 鲶鱼王 Lv.40~55 金鱼王
1% Lv.20~50 鲶鱼王 Lv.20~50 鲶鱼王 Lv.40~55 金鱼王