天蝎
来自口袋百科
(重定向自镰刀天蝎)
天蝎 グライガー Gligar |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 207 | |
城都图鉴 | 189 | 193 |
神奥图鉴 | - | 153 |
合众图鉴 | - | 221 |
基本数据 | ||
属性 | 地 | 飞 |
特性 | 怪力钳 | 沙隐 |
隐藏特性 | 免疫 | |
种类 | 飞蝎精灵 | |
身高 | 1.1m | |
体重 | 64.8kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 60 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 108 | 86 |
努力值 | 防御+1 | |
天蝎的相关页面 |
天蝎(グライガー、Gligar)是第二世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 65 攻击 75 防御 105 特攻 35 特防 65 速度 85 总和 430
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 地 飞
进化
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | ||
---|---|---|---|---|
|
狩猎区 | |||
|
荒山、206号路、207号路、214号路、215号路、227号路 | |||
|
206号路 | |||
|
45号路 | |||
|
11号路、15号路 | |||
|
11号路、15号路、23号路 | |||
|
隐藏洞穴:23号路 | |||
|
广阔的天空-2500分 | |||
|
广阔的天空-1500分 |
技能
- | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:天蝎/对战设施
设定资料
图鉴说明
性别差异
- 雌性天蝎的尾节比比雄性小。
名字语源
日文 グライガー グライ(滑翔) 英文 Gligar Glide(滑翔)