钢铁岛野生怪兽
来自口袋百科
目录 |
外部
水面
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:10% | 遇敌率:10% | 遇敌率:10% | |
60% | Lv.20~30 玛瑙水母 | Lv.20~30 玛瑙水母 | Lv.20~30 长翅鸥 |
30% | Lv.20~30 长翅鸥 | Lv.20~30 长翅鸥 | Lv.20~30 玛瑙水母 |
5% | Lv.20~40 毒刺水母 | Lv.20~40 毒刺水母 | Lv.20~40 大嘴鸥 |
4% | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 大嘴鸥 |
1% | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 毒刺水母 |
钓鱼
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
成功率:25% | 成功率:25% | 成功率:25% | |
40% | Lv.4~6 鲤鱼王 | Lv.4~6 鲤鱼王 | Lv.4~6 鲤鱼王 |
40% | Lv.3~7 鲤鱼王 | Lv.3~7 鲤鱼王 | Lv.3~7 鲤鱼王 |
15% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
4% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
1% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~15 鲤鱼王 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
成功率:50% | 成功率:50% | 成功率:50% | |
40% | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 |
40% | Lv.15~20 荧光鱼 | Lv.15~20 荧光鱼 | Lv.15~20 荧光鱼 |
15% | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 |
4% | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 |
1% | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
成功率:75% | 成功率:75% | 成功率:75% | |
40% | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~55 暴鲤龙 |
40% | Lv.30~40 霓虹鱼 | Lv.30~40 霓虹鱼 | Lv.30~40 霓虹鱼 |
15% | Lv.20~40 千针鱼 | Lv.20~40 千针鱼 | Lv.20~50 千针鱼 |
4% | Lv.20~50 霓虹鱼 | Lv.20~50 霓虹鱼 | Lv.40~55 霓虹鱼 |
1% | Lv.20~50 霓虹鱼 | Lv.20~50 霓虹鱼 | Lv.40~55 霓虹鱼 |
一层
山洞
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:10% | 遇敌率:10% | 遇敌率:10% | |
20% | Lv.30 小拳石 | Lv.30 小拳石 | Lv.31 小拳石 |
20% | Lv.31 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
10% | Lv.30 超音蝠 | Lv.30 超音蝠 | Lv.30 超音蝠 |
10% | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.32 大嘴蝠 |
10% | Lv.29 小拳石 | Lv.29 小拳石 | Lv.32 小拳石 |
10% | Lv.32 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 |
5% | Lv.32 大岩蛇 | Lv.32 大岩蛇 | Lv.31 大岩蛇 |
5% | Lv.33 大岩蛇 | Lv.33 大岩蛇 | Lv.33 大岩蛇 |
4% | Lv.31 小拳石 | Lv.31 小拳石 | Lv.30 小拳石 |
4% | Lv.33 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
1% | Lv.31 小拳石 | Lv.31 小拳石 | Lv.30 小拳石 |
1% | Lv.33 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
特殊条件 | |||
大量出现 | 小拳石 | 小拳石 | 小拳石 |
大量出现 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
中午 | 超音蝠 | 超音蝠 | 超音蝠 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 超音蝠 | 超音蝠 | 超音蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
口袋雷达 | 小拳石 | 小拳石 | 小拳石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入红宝石 | 小拳石 | 小拳石 | 小拳石 |
插入红宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入蓝宝石 | 小拳石 | 小拳石 | 小拳石 |
插入蓝宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入绿宝石 | 小拳石 | 小拳石 | 小拳石 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 小拳石 | 小拳石 | 小拳石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 小拳石 | 小拳石 | 小拳石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 小拳石 | 小拳石 | 小拳石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
地下一层(西)
山洞
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:10% | 遇敌率:10% | 遇敌率:10% | |
20% | Lv.30 隆隆石 | Lv.30 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
20% | Lv.31 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
10% | Lv.30 大嘴蝠 | Lv.30 大嘴蝠 | Lv.30 大嘴蝠 |
10% | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.32 大嘴蝠 |
10% | Lv.29 隆隆石 | Lv.29 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
10% | Lv.32 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 |
5% | Lv.32 大岩蛇 | Lv.32 大岩蛇 | Lv.31 大岩蛇 |
5% | Lv.33 大岩蛇 | Lv.33 大岩蛇 | Lv.33 大岩蛇 |
4% | Lv.31 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 | Lv.30 隆隆石 |
4% | Lv.33 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
1% | Lv.31 小拳石 | Lv.31 小拳石 | Lv.30 隆隆石 |
1% | Lv.33 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
特殊条件 | |||
大量出现 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
大量出现 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 小拳石 | 小拳石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
地下一层(东)
山洞
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:10% | 遇敌率:10% | 遇敌率:10% | |
20% | Lv.30 隆隆石 | Lv.30 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
20% | Lv.31 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
10% | Lv.30 大嘴蝠 | Lv.30 大嘴蝠 | Lv.30 大嘴蝠 |
10% | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.32 大嘴蝠 |
10% | Lv.29 隆隆石 | Lv.29 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
10% | Lv.32 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 |
5% | Lv.32 大岩蛇 | Lv.32 大岩蛇 | Lv.31 大岩蛇 |
5% | Lv.33 大岩蛇 | Lv.33 大岩蛇 | Lv.33 大岩蛇 |
4% | Lv.31 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 | Lv.30 隆隆石 |
4% | Lv.33 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
1% | Lv.31 小拳石 | Lv.31 小拳石 | Lv.30 隆隆石 |
1% | Lv.33 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
特殊条件 | |||
大量出现 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
大量出现 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 小拳石 | 小拳石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
地下二层(东)
山洞
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:10% | 遇敌率:10% | 遇敌率:10% | |
20% | Lv.30 隆隆石 | Lv.30 隆隆石 | Lv.32 大岩蛇 |
20% | Lv.31 大岩蛇 | Lv.31 大岩蛇 | Lv.33 隆隆石 |
10% | Lv.30 大嘴蝠 | Lv.30 大嘴蝠 | Lv.31 大嘴蝠 |
10% | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.33 大嘴蝠 |
10% | Lv.29 隆隆石 | Lv.29 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 |
10% | Lv.32 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 | Lv.34 隆隆石 |
5% | Lv.32 大岩蛇 | Lv.32 大岩蛇 | Lv.33 大钢蛇 |
5% | Lv.33 大岩蛇 | Lv.33 大岩蛇 | Lv.35 大钢蛇 |
4% | Lv.31 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
4% | Lv.33 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
1% | Lv.31 小拳石 | Lv.31 小拳石 | Lv.31 隆隆石 |
1% | Lv.33 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
特殊条件 | |||
大量出现 | 隆隆石 | 隆隆石 | 大岩蛇 |
大量出现 | 大岩蛇 | 大岩蛇 | 隆隆石 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 小拳石 | 小拳石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
地下二层(西)
山洞
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:10% | 遇敌率:10% | 遇敌率:10% | |
20% | Lv.31 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 | Lv.32 大岩蛇 |
20% | Lv.32 大岩蛇 | Lv.32 大岩蛇 | Lv.33 隆隆石 |
10% | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.31 大嘴蝠 |
10% | Lv.32 大嘴蝠 | Lv.32 大嘴蝠 | Lv.33 大嘴蝠 |
10% | Lv.30 隆隆石 | Lv.30 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 |
10% | Lv.33 大岩蛇 | Lv.33 大岩蛇 | Lv.34 隆隆石 |
5% | Lv.33 大钢蛇 | Lv.33 大钢蛇 | Lv.33 大钢蛇 |
5% | Lv.34 大钢蛇 | Lv.34 大钢蛇 | Lv.35 大钢蛇 |
4% | Lv.32 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
4% | Lv.34 隆隆石 | Lv.34 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
1% | Lv.32 小拳石 | Lv.32 小拳石 | Lv.31 隆隆石 |
1% | Lv.34 隆隆石 | Lv.34 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
特殊条件 | |||
大量出现 | 隆隆石 | 隆隆石 | 大岩蛇 |
大量出现 | 大岩蛇 | 大岩蛇 | 隆隆石 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 大岩蛇 | 大岩蛇 | 隆隆石 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 小拳石 | 小拳石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
地下三层
山洞
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
遇敌率:10% | 遇敌率:10% | 遇敌率:10% | |
20% | Lv.31 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 | Lv.32 大钢蛇 |
20% | Lv.32 大岩蛇 | Lv.32 大岩蛇 | Lv.33 隆隆石 |
10% | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.31 大嘴蝠 | Lv.31 大嘴蝠 |
10% | Lv.32 大嘴蝠 | Lv.32 大嘴蝠 | Lv.33 大嘴蝠 |
10% | Lv.30 隆隆石 | Lv.30 隆隆石 | Lv.33 隆隆石 |
10% | Lv.33 大岩蛇 | Lv.33 大岩蛇 | Lv.34 隆隆石 |
5% | Lv.33 大钢蛇 | Lv.33 大钢蛇 | Lv.33 大钢蛇 |
5% | Lv.34 大钢蛇 | Lv.34 大钢蛇 | Lv.35 大钢蛇 |
4% | Lv.32 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 | Lv.31 隆隆石 |
4% | Lv.34 隆隆石 | Lv.34 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
1% | Lv.32 小拳石 | Lv.32 小拳石 | Lv.31 隆隆石 |
1% | Lv.34 隆隆石 | Lv.34 隆隆石 | Lv.32 隆隆石 |
特殊条件 | |||
大量出现 | 隆隆石 | 隆隆石 | 大岩蛇 |
大量出现 | 大岩蛇 | 大岩蛇 | 隆隆石 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
中午 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
晚上 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 | 大嘴蝠 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 大岩蛇 | 大岩蛇 | 隆隆石 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入红宝石 | 大嘴娃 | 大嘴娃 | 大嘴娃 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入蓝宝石 | 勾魂眼 | 勾魂眼 | 勾魂眼 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入绿宝石 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入火红 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
插入叶绿 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 小拳石 | 小拳石 | 隆隆石 |
口袋雷达 | 隆隆石 | 隆隆石 | 隆隆石 |