送别之泉野生怪兽
来自口袋百科
草丛
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
20% | Lv.53 大尾狸 | Lv.53 大尾狸 | Lv.38 隆隆石 |
20% | Lv.54 大尾狸 | Lv.54 大尾狸 | Lv.37 大尾狸 |
10% | Lv.53 姆克鸟 | Lv.53 姆克鸟 | Lv.39 隆隆石 |
10% | Lv.54 姆克鸟 | Lv.54 姆克鸟 | Lv.38 姆克鸟 |
10% | Lv.53 哥达鸭 | Lv.53 哥达鸭 | Lv.38 大尾狸 |
10% | Lv.54 哥达鸭 | Lv.54 哥达鸭 | Lv.40 姆克鸟 |
5% | Lv.52 风铃铃 | Lv.52 风铃铃 | Lv.37 隆隆石 |
5% | Lv.54 风铃铃 | Lv.54 风铃铃 | Lv.37 铃铛响 |
4% | Lv.52 大尾狸 | Lv.52 大尾狸 | Lv.40 夜巨人 |
4% | Lv.52 姆克鸟 | Lv.52 姆克鸟 | Lv.39 铃铛响 |
1% | Lv.52 大尾狸 | Lv.52 大尾狸 | Lv.40 夜巨人 |
1% | Lv.52 姆克鸟 | Lv.52 姆克鸟 | Lv.39 铃铛响 |
特殊条件 | |||
大量出现 | 大尾狸 | 大尾狸 | 隆隆石 |
大量出现 | 大尾狸 | 大尾狸 | 大尾狸 |
中午 | 姆克鸟 | 姆克鸟 | 隆隆石 |
中午 | 姆克鸟 | 姆克鸟 | 姆克鸟 |
晚上 | 猫头夜鹰 | 猫头夜鹰 | 夜巨人 |
晚上 | 猫头夜鹰 | 猫头夜鹰 | 大嘴蝠 |
口袋雷达 | 哥达鸭 | 哥达鸭 | 大尾狸 |
口袋雷达 | 哥达鸭 | 哥达鸭 | 姆克鸟 |
插入红宝石 | 太阳岩 | 太阳岩 | 太阳岩 |
插入红宝石 | 太阳岩 | 太阳岩 | 太阳岩 |
插入蓝宝石 | 月石 | 月石 | 月石 |
插入蓝宝石 | 月石 | 月石 | 月石 |
插入绿宝石 | 大尾狸 | 大尾狸 | 夜巨人 |
插入绿宝石 | 姆克鸟 | 姆克鸟 | 铃铛响 |
插入火红 | 大尾狸 | 大尾狸 | 夜巨人 |
插入火红 | 姆克鸟 | 姆克鸟 | 铃铛响 |
插入叶绿 | 大尾狸 | 大尾狸 | 夜巨人 |
插入叶绿 | 姆克鸟 | 姆克鸟 | 铃铛响 |
口袋雷达 | 大尾狸 | 大尾狸 | 夜巨人 |
口袋雷达 | 姆克鸟 | 姆克鸟 | 铃铛响 |
水面
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
60% | Lv.40~50 哥达鸭 | Lv.40~50 哥达鸭 | Lv.20~40 哥达鸭 |
30% | Lv.40~50 哥达鸭 | Lv.40~50 哥达鸭 | Lv.20~40 哥达鸭 |
5% | Lv.45~55 哥达鸭 | Lv.45~55 哥达鸭 | Lv.20~40 哥达鸭 |
4% | Lv.45~55 哥达鸭 | Lv.45~55 哥达鸭 | Lv.20~40 哥达鸭 |
1% | Lv.45~55 哥达鸭 | Lv.45~55 哥达鸭 | Lv.20~40 哥达鸭 |
钓鱼
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
40% | Lv.3~6 鲤鱼王 | Lv.3~6 鲤鱼王 | Lv.4~6 鲤鱼王 |
40% | Lv.4~7 鲤鱼王 | Lv.4~7 鲤鱼王 | Lv.3~7 鲤鱼王 |
15% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
4% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
1% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~15 鲤鱼王 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
40% | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 |
40% | Lv.15~20 角金鱼 | Lv.15~20 角金鱼 | Lv.15~20 角金鱼 |
15% | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 |
4% | Lv.10~25 角金鱼 | Lv.10~25 角金鱼 | Lv.10~25 角金鱼 |
1% | Lv.10~25 角金鱼 | Lv.10~25 角金鱼 | Lv.10~25 角金鱼 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
40% | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~40 暴鲤龙 |
40% | Lv.30~40 金鱼王 | Lv.30~40 金鱼王 | Lv.30~40 金鱼王 |
15% | Lv.40~55 暴鲤龙 | Lv.40~55 暴鲤龙 | Lv.40~55 暴鲤龙 |
4% | Lv.20~50 金鱼王 | Lv.20~50 金鱼王 | Lv.40~55 金鱼王 |
1% | Lv.20~50 金鱼王 | Lv.20~50 金鱼王 | Lv.40~55 金鱼王 |