突进(技能)
来自口袋百科
(重定向自突进)
突进 とっしん Take Down
| |
---|---|
鼓起劲冲撞对手,自身也会受到少量伤害。 | |
技能参数 | |
属性 | 普通 |
类型 | 物理 |
威力 | 90 |
命中 | 85 |
PP | 20 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
伤害反弹25%。 | |
判定 | |
√ | 接触攻击 |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
突进(とっしん,Take Down)是普通属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
[编辑]
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
002 | 妙蛙草 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
003 | 妙蛙花 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
058 | 卡蒂狗 | 30 | 26 | 25 | 31 | 34 | 23 | ||||||||||||||||
059 | 风速狗 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
077 | 小火马 | 43 | 34 | 31 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
078 | 烈焰马 | 47 | 34 | 31 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
086 | 小海狮 | 45 | 32 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||
087 | 白海狮 | 50 | 32 | 42 | 37 | 39 | |||||||||||||||||
111 | 铁甲犀牛 | 55 | 49 | 43 | 33 | 41 | |||||||||||||||||
112 | 铁甲暴龙 | 64 | 54 | 46 | 33 | 41 | |||||||||||||||||
113 | 吉利蛋 | 27 | |||||||||||||||||||||
128 | 肯泰罗 | 51 | 53 | 53 | 35 | 41 | |||||||||||||||||
133 | 伊布 | 45 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 25 | |||||||||||||||
142 | 化石翼龙 | 45 | 43 | 43 | 41 | 41 | |||||||||||||||||
163 | 咕咕 | 28 | 28 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||
164 | 猫头夜鹰 | 33 | 33 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||
170 | 灯笼鱼 | 37 | 37 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
171 | 电灯怪 | 45 | 43 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
179 | 咩利羊 | 18 | |||||||||||||||||||||
180 | 绵绵 | 20 | |||||||||||||||||||||
181 | 电龙 | 20 | |||||||||||||||||||||
204 | 榛果球 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
205 | 佛烈托斯 | 15 | 15 | 1,9 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
206 | 土龙弟弟 | 38 | 34 | 41 | 37 | 38 | 22 | ||||||||||||||||
209 | 布卢 | 43 | 43 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
210 | 布卢皇 | 51 | 49 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
211 | 千针鱼 | 37 | 37 | 33 | 41 | 41 | |||||||||||||||||
214 | 赫拉克罗斯 | 35 | 37 | 31 | 31 | 28 | |||||||||||||||||
220 | 小山猪 | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | |||||||||||||||||
221 | 长毛猪 | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | |||||||||||||||||
226 | 巨翅飞鱼 | 25 | 22 | 31 | 31 | 27 | |||||||||||||||||
231 | 小小象 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
234 | 惊角鹿 | 40 | 37 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
242 | 幸福蛋 | 27 | |||||||||||||||||||||
258 | 水跃鱼 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
259 | 沼跃鱼 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
260 | 巨沼怪 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
261 | 土狼犬 | 33 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
262 | 大狼犬 | 37 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
304 | 可可多拉 | 25 | 25 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||
305 | 可多拉 | 25 | 25 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||
306 | 波士可多拉 | 25 | 25 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||
318 | 利牙鱼 | 31 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
322 | 呆火驼 | 29 | 21 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||
323 | 喷火驼 | 29 | 21 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||
333 | 青绵鸟 | 31 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||
334 | 七夕青鸟 | 31 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||
358 | 风铃铃 | 17 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
369 | 古空棘鱼 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
370 | 爱心鱼 | 24 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
374 | 铁哑铃 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
375 | 金属怪 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
376 | 巨金怪 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
396 | 姆克儿 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
397 | 姆克鸟 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
398 | 姆克鹰 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
399 | 大牙狸 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
400 | 大尾狸 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
408 | 头盖龙 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
409 | 战槌龙 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
410 | 盾甲龙 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
411 | 护城龙 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
420 | 樱花宝 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
421 | 樱花儿 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
443 | 圆陆鲨 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
444 | 尖牙陆鲨 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
445 | 烈咬陆鲨 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
449 | 怪河马 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
450 | 河马兽 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
458 | 小球飞鱼 | 31 | 31 | 27 | |||||||||||||||||||
464 | 超铁暴龙 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||
473 | 象牙猪 | 32 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||
498 | 暖暖猪 | 25 | |||||||||||||||||||||
499 | 炒炒猪 | 28 | |||||||||||||||||||||
500 | 炎武王 | 28 | |||||||||||||||||||||
506 | 小约克 | 15 | |||||||||||||||||||||
507 | 哈约克 | 15 | |||||||||||||||||||||
508 | 长毛狗 | 15 | |||||||||||||||||||||
531 | 差不多娃娃 | 30 | |||||||||||||||||||||
550 | 勇士鲈鱼 红纹之姿 |
20 | |||||||||||||||||||||
550 | 勇士鲈鱼 蓝纹之姿 |
20 | |||||||||||||||||||||
568 | 破破袋 | 25 | |||||||||||||||||||||
585 | 四季鹿 | 20 | |||||||||||||||||||||
586 | 芽吹鹿 | 20 | |||||||||||||||||||||
588 | 盖盖虫 | 37 | |||||||||||||||||||||
636 | 燃烧虫 | 20 | |||||||||||||||||||||
638 | 勾帕路翁 | 19 | |||||||||||||||||||||
639 | 代拉基翁 | 19 | |||||||||||||||||||||
640 | 毕力吉翁 | 19 | |||||||||||||||||||||
647 | 凯路迪欧 | 19 |
技能机器
- 主条目:突进(技能)/技能机器。
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 尼多兰 | 怪兽 | 陆上 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
032 | 尼多郎 | 怪兽 | 陆上 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
090 | 大舌贝 | 水中3 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
179 | 咩利羊 | 怪兽 | 陆上 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
203 | 麒麟奇 | 陆上 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
216 | 熊宝宝 | 陆上 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
220 | 小山猪 | 陆上 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
273 | 橡实果 | 陆上 | 植物 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
293 | 咕妞妞 | 怪兽 | 陆上 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
339 | 泥泥鳅 | 水中2 | √ | √ | |||||||||||||||||
403 | 小猫怪 | 陆上 | √ | √ | |||||||||||||||||
522 | 斑斑马 | 陆上 | √ | ||||||||||||||||||
524 | 石丸子 | 矿物 | √ | ||||||||||||||||||
543 | 百足蜈蚣 | 虫 | √ | ||||||||||||||||||
554 | 火红不倒翁 | 陆上 | √ |
暗之旋风
梦境世界
最终形态一览
- 主条目:突进(技能)/最终形态
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 突进 | |||
|
→ | 突进 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|