种族值/进化后种族值不增加的怪兽

来自口袋百科
跳转至:导航搜索
 
Mbox puzzle.png
这篇文章尚未完成,您可以通过编辑自由扩充它的内容。

目录

种族值和相同

进化前 进化后 种族值
No.123 飞天螳螂 No.212 巨钳螳螂 500

种族值和降低

进化前 种族值 进化后 种族值
No.290 土居忍士 266 No.292 脱壳忍者 236

单项种族值相同

进化后HP相同

进化前 进化后 HP
No.123 飞天螳螂 No.212 巨钳螳螂 70
No.231 小小象 No.232 顿甲 90
No.285 蘑蘑菇 No.286 斗笠菇 60
No.200 梦妖 No.429 梦妖魔 60
No.233 3D龙2 No.474 3D龙Z 85
No.600 齿轮组 No.601 齿轮怪 60
No.608 灯火幽灵 No.609 シャンデラ 60

进化后攻击相同

进化前 进化后 攻击
No.440 好运蛋 No.113 吉利蛋 5
No.298 露力丽 No.183 玛力露 20
No.200 梦妖 No.429 梦妖魔 60
No.126 鸭嘴火龙 No.467 鸭嘴焰龙 95
No.233 3D龙2 No.474 3D龙Z 80

进化后防御相同

进化前 进化后 防御
No.440 好运蛋 No.113 吉利蛋 5
No.117 海刺龙 No.230 刺龙王 95
No.200 梦妖 No.429 梦妖魔 60
No.221 长毛猪 No.473 象牙猪 80

进化后特攻相同

进化前 进化后 特攻
No.236 巴尔郎 No.106 沙瓦郎 35
No.236 巴尔郎 No.107 艾比郎 35
No.298 露力丽 No.183 玛力露 20
No.123 飞天螳螂 No.212 巨钳螳螂 55
No.117 海刺龙 No.230 刺龙王 95
No.236 巴尔郎 No.237 柯波郎 35
No.290 土居忍士 No.292 脱壳忍者 30
No.125 电击兽 No.466 电击魔兽 95
No.281 奇鲁莉安 No.475 艾路雷朵 65
No.578 双卵细胞球 No.579 人造细胞卵 125
No.600 齿轮组 No.601 齿轮怪 70

进化后特防相同

进化前 进化后 特防
No.123 飞天螳螂 No.212 巨钳螳螂 80
No.285 蘑蘑菇 No.286 斗笠菇 60
No.290 土居忍士 No.292 脱壳忍者 30
No.125 电击兽 No.466 电击魔兽 85
No.133 伊布 No.470 叶精灵 65
No.221 长毛猪 No.473 象牙猪 60
No.600 齿轮组 No.601 齿轮怪 85

进化后速度相同

进化前 进化后 速度
No.060 蚊香蝌蚪 No.061 蚊香蛙 90
No.170 灯笼鱼 No.171 电灯怪 67
No.191 向日种子 No.192 向日花怪 30
No.220 小山猪 No.221 长毛猪 50
No.117 海刺龙 No.230 刺龙王 85
No.290 土居忍士 No.292 脱壳忍者 40
No.320 吼吼鲸 No.321 吼鲸王 60
No.339 泥泥鳅 No.340 鲶鱼王 60
No.355 夜骷颅 No.356 夜巨人 25
No.371 宝贝龙 No.372 甲壳龙 50
No.408 头盖龙 No.409 战槌龙 58
No.410 盾甲龙 No.411 护城龙 30
No.412 结草儿 No.413 结草贵妇 36
No.112 铁甲暴龙 No.464 超铁暴龙 40
No.193 阳阳玛 No.469 梅卡阳玛 95
No.540 虫宝包 No.541 宝包茧 42
No.562 哭哭面具 No.563 死神棺 30
No.578 双卵细胞球 No.579 人造细胞卵 30

单项种族值降低

进化后HP降低

进化前 HP 进化后 HP
No.290 土居忍士 31 No.292 脱壳忍者 1

进化后攻击降低

进化前 攻击 进化后 攻击
No.010 绿毛虫 30 No.011 铁甲蛹 20
No.013 独角虫 35 No.014 铁壳昆 25
No.265 刺尾虫 45 No.266 甲壳蛹 35
No.265 刺尾虫 45 No.268 盾甲茧 35
No.328 大颚蚁 100 No.329 超音波幼虫 70
No.636 メラルバ 85 No.637 ウルガモス 60

进化后防御降低

进化前 防御 进化后 防御
No.011 铁甲蛹 55 No.012 巴大蝴 50
No.014 铁壳昆 50 No.015 大针蜂 40
No.266 甲壳蛹 55 No.267 狩猎凤蝶 50
No.273 橡实果 50 No.274 长鼻叶 40
No.290 土居忍士 90 No.291 铁面忍者 45
No.290 土居忍士 90 No.292 脱壳忍者 45
No.372 甲壳龙 100 No.373 暴蝾螈 80
No.233 3D龙2 90 No.474 3D龙Z 70
No.541 宝包茧 90 No.542 保母虫 80
No.544 车轮毬 99 No.545 蜈蚣王 89
No.616 チョボマキ 85 No.617 アギルダー 40

进化后特防降低

进化前 特防 进化后 特防
No.265 刺尾虫 30 No.266 甲壳蛹 25
No.265 刺尾虫 30 No.268 盾甲茧 25
No.233 3D龙2 95 No.474 3D龙Z 75
No.541 宝包茧 80 No.542 保母虫 70
No.544 车轮毬 79 No.545 蜈蚣王 69
No.616 チョボマキ 65 No.617 アギルダー 60

进化后速度降低

进化前 速度 进化后 速度
No.010 绿毛虫 45 No.011 铁甲蛹 30
No.013 独角虫 50 No.014 铁壳昆 35
No.061 蚊香蛙 90 No.062 快泳蛙 70
No.061 蚊香蛙 90 No.186 牛蛙君 70
No.095 大岩蛇 70 No.208 大钢蛇 30
No.123 飞天螳螂 105 No.212 巨钳螳螂 65
No.223 铁炮鱼 65 No.224 章鱼桶 45
No.265 刺尾虫 20 No.266 甲壳蛹 15
No.265 刺尾虫 20 No.268 盾甲茧 15
No.278 长翅鸥 85 No.279 大嘴鸥 65
No.283 溜溜糖球 65 No.284 雨翅蛾 60
No.347 太古羽虫 75 No.348 太古盔甲 45
No.415 三蜜蜂 70 No.416 蜂后 40
No.198 黑暗鸦 91 No.430 乌鸦头头 71
No.082 三合一磁怪 70 No.462 自爆磁怪 60
No.114 蔓藤怪 60 No.465 巨蔓藤 50
No.125 电击兽 105 No.466 电击魔兽 95
No.126 鸭嘴火龙 93 No.467 鸭嘴焰龙 83
No.543 百足蜈蚣 57 No.544 车轮毬 47
No.557 石居蟹 55 No.558 イワパレス 45
No.588 カブルモ 60 No.589 シュバルゴ 20
No.602 シビシラス 60 No.603 シビビール 40