格斗(属性)
来自口袋百科
(重定向自格斗)
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
格斗、斗(かくとう,Fighting),是十八种基本属性之一。
目录 |
格斗属性的精灵
- 主条目:格斗属性的精灵。
格斗属性的精灵共有46只, 占全精灵总数的6.38%, 其中最终形态的精灵30只, 占最终形态总数的7.87%。
单属性的精灵20只,其中最终形态10只。 复合属性的精灵26只,其中最终形态20只。
最终形态
属性 | 数量 | 001~151 | 152~251 | 252~386 | 387~493 | 494~649 | 650~721 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斗 | 10 | ||||||
斗普 | 1 | ||||||
斗飞 | 1 | ||||||
斗毒 | 1 | ||||||
斗岩 | 1 | ||||||
斗虫 | 2 | ||||||
斗钢 | 3 | ||||||
斗火 | 4 | ||||||
斗水 | 3 | ||||||
斗草 | 3 | ||||||
斗超 | 4 | ||||||
斗恶 | 2 |
抵抗力
防御方 | |||||||||||||||||||||
斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | ||||
普 | 火 | 水 | 草 | 电 | 冰 | 斗 | 毒 | 地 | 飞 | 超 | 虫 | 岩 | 鬼 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖 | ||||
攻 击 方 |
普 | △ | △ | 普 | 攻 击 方 |
||||||||||||||||
火 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | 火 | ||||||||||||
水 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | 水 | ||||||||||||||
草 | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | 草 | ||||||||||
电 | ◎ | △ | △ | × | ◎ | △ | 电 | ||||||||||||||
冰 | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 冰 | ||||||||||||
斗 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 斗 | ||||||||||
毒 | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | ◎ | 毒 | |||||||||||||
地 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | 地 | ||||||||||||
飞 | ◎ | ◎ | ◎ | ◉ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◉ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 飞 | |||||
超 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◉ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 超 | ||||
虫 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | 虫 | |||||
岩 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | 岩 | ||||||
鬼 | × | ◎ | ◎ | △ | 鬼 | ||||||||||||||||
龙 | ◎ | △ | × | 龙 | |||||||||||||||||
恶 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | 恶 | ||||
钢 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 钢 | |||||||||||||
妖 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◉ | ◉ | ◎ | 妖 | |||||
普 | 火 | 水 | 草 | 电 | 冰 | 斗 | 毒 | 地 | 飞 | 超 | 虫 | 岩 | 鬼 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖 | ||||
斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | 斗 | ||||
防御方 |
◉ : 4 | ◎ : 2 | △ : 0.5 | ▲ : 0.25 | × : 0 |
---|
格斗属性的技能
- 主条目:格斗属性的技能。
- 格斗属性共有39个技能。
- 其中物理技能31个,伤害最高的物理技能是2/48HP以下使用时威力200的起死回生。
- 特殊技能5个,伤害最高的特殊技能是威力120的气合弹。
- 变化技能3个。
- 到第三世代为止,格斗属性的攻击技能全部属于物理伤害。
擅长格斗属性的训练家
相关链接
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |