ブリガロン
来自口袋百科
ブリガロン ブリガロン / Chesnaught |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 652 | |
卡洛斯图鉴 | 003 | |
基本数据 | ||
属性 | 草 | 斗 |
特性 | 深绿 | |
隐藏特性 | 防弹 | |
分类 | 棘甲精灵 | |
身高 | 1.6m / 5'03" | |
体重 | 90.0kg / 198.4lbs. | |
颜色 | 绿 | |
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | ? | |
努力值 | 防御+3 | |
ブリガロン的相关页面 |
ブリガロン(ブリガロン、Chesnaught)是第六世代登场的精灵。
目录 |
基本资料
种族值
ブリガロン 草斗 |
HP | 88 | |
---|---|---|---|
攻击 | 107 | ||
防御 | 122 | ||
特攻 | 74 | ||
特防 | 75 | ||
速度 | 64 | ||
总和 | 530 | ||
能力值计算器 · 个体值计算器 |
进化
ハリマロン |
|
抵抗力
草斗 | 普 1 |
斗 1 |
飞 4 |
毒 2 |
地 1/2 |
岩 1/2 |
虫 1 |
鬼 1 |
火 2 |
水 1/2 |
草 1/2 |
电 1/2 |
超 2 |
冰 2 |
龙 1 |
钢 1 |
恶 1/2 |
妖 2 |
---|
获得方式
技能
- | - | - | - | - | 第六世代 | 技能一览 |
设定资料
图鉴说明
名字语源
语言 | 名字 | 发音 | 语源 |
---|---|---|---|
日文 | ブリガロン | Burigaron | ブリガンダイン(brigandine)(中世纪的铠甲)+マロン(marron)(栗子) |
英文* | Chesnaught | - | chestnut(栗子)+knight(骑士) |
法文 | Blindépique | - | blindé(装甲的)+pique(尖刺) |
德文 | Brigaron | - | brigandine(中世纪的铠甲)+marron(栗子) |
韩文 | 브리가론 | Beurigaron | 日文名音译。 |
简体中文 | - | - | - |
繁体中文 | - | - |
相关链接
初始精灵 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红 | 绿 | 蓝 | →→ | →→ | →→ | |||
火红 | 叶绿 | |||||||
黄 | ||||||||
金 | 银 | 水晶 | →→ | →→ | →→ | |||
心金 | 魂银 | |||||||
红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | →→ | →→ | →→ | |||
钻石 | 珍珠 | 白金 | →→ | →→ | →→ | |||
黑 | 白 | →→ | →→ | →→ | ||||
黑2 | 白2 |