打击面计算器

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

计算器

使用说明

这个小工具用来计算精灵的一套配招存在多少打击盲点,并算出这套配招最高能造成的伤害倍率。

技能属性

攻击方的技能属性,可多选,无数量限制。

特殊技能

对于有特殊计算方式的技能,在这里选择,不需要为所选的技能额外添加技能属性。

自身属性

攻击方的属性,用于计算属性加成修正。当攻击方属性与技能属性相同时,能造成1.5倍的伤害。如果不需要可留空。

抵抗系数

默认情况下,如果所有属性对一只精灵都无法造成100%伤害,则判定该精灵是这套属性组合的盲点; 选择低于75%,则过滤掉经过属性加成修正后能造成3/4倍伤害的精灵; 选择不高于100%,则将所有最高只能造成一倍伤害的精灵视为盲点。

统计

双属性抗性数量

 
137 44 78 124 30 50 72 4 45 49 21 60 37 51 61 48 12 51
44 271 11 81 128 17 140 0 45 44 75 162 61 71 29 33 27 75
78 11 121 78 21 43 41 4 68 47 9 36 58 39 49 36 9 35
124 81 78 213 35 90 116 11 61 71 21 86 75 59 68 47 19 90
30 128 21 35 226 10 96 34 33 33 94 181 91 35 8 8 19 19
50 17 43 90 10 126 59 10 42 31 17 34 61 43 38 37 44 35
72 140 41 116 96 59 276 30 105 90 32 182 28 35 94 62 68 124
4 0 4 11 34 10 30 141 13 21 14 51 12 46 20 6 49 2
45 45 68 61 33 42 105 13 244 161 110 106 66 51 166 38 23 88
49 44 47 71 33 31 90 21 161 249 129 86 57 27 157 5 30 55
21 75 9 21 94 17 32 14 110 129 236 124 122 26 94 8 23 25
60 162 36 86 181 34 182 51 106 86 124 344 122 68 87 45 47 132
37 61 58 75 91 61 28 12 66 57 122 122 223 25 13 11 15 32
51 71 39 59 35 43 35 46 51 27 26 68 25 161 60 50 47 46
61 29 49 68 8 38 94 20 166 157 94 87 13 60 227 45 33 82
48 33 36 47 8 37 62 6 38 5 8 45 11 50 45 80 35 42
12 27 9 19 19 44 68 49 23 30 23 47 15 47 33 35 117 3
51 75 35 90 19 35 124 2 88 55 25 132 32 46 82 42 3 150
   

相关链接