心齐湖野生怪兽

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

目录

剧情前

草丛

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:30% 遇敌率:30% 遇敌率:30%
20% Lv.2 姆克儿 Lv.2 姆克儿 Lv.2 姆克儿
20% Lv.2 大牙狸 Lv.2 大牙狸 Lv.2 大牙狸
10% Lv.3 姆克儿 Lv.3 姆克儿 Lv.3 姆克儿
10% Lv.3 大牙狸 Lv.3 大牙狸 Lv.3 大牙狸
10% Lv.3 姆克儿 Lv.3 姆克儿 Lv.3 姆克儿
10% Lv.3 大牙狸 Lv.3 大牙狸 Lv.3 大牙狸
5% Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿
5% Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸
4% Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿
4% Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸
1% Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿
1% Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸
特殊条件
大量出现 溜溜糖球 溜溜糖球 姆克儿
大量出现 溜溜糖球 溜溜糖球 大牙狸
中午 姆克儿 姆克儿 姆克儿
中午 大牙狸 大牙狸 大牙狸
晚上 大牙狸 大牙狸 大牙狸
晚上 大牙狸 大牙狸 大牙狸
口袋雷达 果然翁 果然翁 果然翁
口袋雷达 果然翁 果然翁 果然翁
插入红宝石 太阳岩 太阳岩 太阳岩
插入红宝石 太阳岩 太阳岩 太阳岩
插入蓝宝石 月石 月石 月石
插入蓝宝石 月石 月石 月石
插入绿宝石 大尾狸 大尾狸 姆克儿
插入绿宝石 姆克鸟 姆克鸟 大牙狸
插入火红 大尾狸 大尾狸 姆克儿
插入火红 姆克鸟 姆克鸟 大牙狸
插入叶绿 大尾狸 大尾狸 姆克儿
插入叶绿 姆克鸟 姆克鸟 大牙狸
口袋雷达 果然翁 果然翁 果然翁
口袋雷达 果然翁 果然翁 果然翁

水面

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:10% 遇敌率:10% 遇敌率:10%
60% Lv.20~30 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭
30% Lv.20~40 可达鸭 Lv.20~40 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭
5% Lv.30~40 哥达鸭 Lv.30~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭
4% Lv.30~40 哥达鸭 Lv.30~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭
1% Lv.20~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭

钓鱼

旧钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:25% 成功率:25% 成功率:25%
40% Lv.3~6 鲤鱼王 Lv.3~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王
40% Lv.4~7 鲤鱼王 Lv.4~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王
15% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
4% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
1% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~15 鲤鱼王
好钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:50% 成功率:50% 成功率:50%
40% Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王
40% Lv.15~20 角金鱼 Lv.15~20 角金鱼 Lv.15~20 角金鱼
15% Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王
4% Lv.25~25 角金鱼 Lv.10~25 角金鱼 Lv.25~35 金鱼王
1% Lv.25~25 角金鱼 Lv.10~25 角金鱼 Lv.25~35 金鱼王
高级钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:75% 成功率:75% 成功率:75%
40% Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙
40% Lv.30~40 金鱼王 Lv.30~40 金鱼王 Lv.30~40 金鱼王
15% Lv.40~55 暴鲤龙 Lv.40~55 暴鲤龙 Lv.40~55 暴鲤龙
4% Lv.20~50 金鱼王 Lv.20~50 金鱼王 Lv.40~55 金鱼王
1% Lv.20~50 金鱼王 Lv.20~50 金鱼王 Lv.40~55 金鱼王

剧情后

草丛

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:30% 遇敌率:30% 遇敌率:30%
20% Lv.2 姆克儿 Lv.2 姆克儿 Lv.2 姆克儿
20% Lv.2 大牙狸 Lv.2 大牙狸 Lv.2 大牙狸
10% Lv.3 姆克儿 Lv.3 姆克儿 Lv.3 姆克儿
10% Lv.3 大牙狸 Lv.3 大牙狸 Lv.3 大牙狸
10% Lv.3 姆克儿 Lv.3 姆克儿 Lv.3 姆克儿
10% Lv.3 大牙狸 Lv.3 大牙狸 Lv.3 大牙狸
5% Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿
5% Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸
4% Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿
4% Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸
1% Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿 Lv.4 姆克儿
1% Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸 Lv.4 大牙狸
特殊条件
大量出现 溜溜糖球 溜溜糖球 姆克儿
大量出现 溜溜糖球 溜溜糖球 大牙狸
中午 姆克儿 姆克儿 姆克儿
中午 大牙狸 大牙狸 大牙狸
晚上 大牙狸 大牙狸 姆克儿
晚上 大牙狸 大牙狸 大牙狸
口袋雷达 果然翁 果然翁 果然翁
口袋雷达 果然翁 果然翁 果然翁
插入红宝石 太阳岩 太阳岩 太阳岩
插入红宝石 太阳岩 太阳岩 太阳岩
插入蓝宝石 月石 月石 月石
插入蓝宝石 月石 月石 月石
插入绿宝石 大尾狸 大尾狸 姆克儿
插入绿宝石 姆克鸟 姆克鸟 大牙狸
插入火红 大尾狸 大尾狸 姆克儿
插入火红 姆克鸟 姆克鸟 大牙狸
插入叶绿 大尾狸 大尾狸 姆克儿
插入叶绿 姆克鸟 姆克鸟 大牙狸
口袋雷达 果然翁 果然翁 果然翁
口袋雷达 果然翁 果然翁 果然翁

水面

几率 钻石 珍珠 白金
遇敌率:10% 遇敌率:10% 遇敌率:10%
60% Lv.20~30 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭
30% Lv.20~40 可达鸭 Lv.20~40 可达鸭 Lv.20~30 可达鸭
5% Lv.30~40 哥达鸭 Lv.30~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭
4% Lv.30~40 哥达鸭 Lv.30~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭
1% Lv.20~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭 Lv.20~40 哥达鸭

钓鱼

旧钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:25% 成功率:25% 成功率:25%
40% Lv.3~6 鲤鱼王 Lv.3~6 鲤鱼王 Lv.4~6 鲤鱼王
40% Lv.4~7 鲤鱼王 Lv.4~7 鲤鱼王 Lv.3~7 鲤鱼王
15% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
4% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王
1% Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~10 鲤鱼王 Lv.5~15 鲤鱼王
好钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:50% 成功率:50% 成功率:50%
40% Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王 Lv.15~20 鲤鱼王
40% Lv.15~20 角金鱼 Lv.15~20 角金鱼 Lv.15~20 角金鱼
15% Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王 Lv.10~25 鲤鱼王
4% Lv.25~25 角金鱼 Lv.10~25 角金鱼 Lv.25~35 金鱼王
1% Lv.25~25 角金鱼 Lv.10~25 角金鱼 Lv.25~35 金鱼王
高级钓竿
几率 钻石 珍珠 白金
成功率:75% 成功率:75% 成功率:75%
40% Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙 Lv.30~40 暴鲤龙
40% Lv.30~40 金鱼王 Lv.30~40 金鱼王 Lv.30~40 金鱼王
15% Lv.40~55 暴鲤龙 Lv.40~55 暴鲤龙 Lv.40~55 暴鲤龙
4% Lv.20~50 金鱼王 Lv.20~50 金鱼王 Lv.40~55 金鱼王
1% Lv.20~50 金鱼王 Lv.20~50 金鱼王 Lv.40~55 金鱼王