帮手(技能)
来自口袋百科
(重定向自帮手)
帮手 てだすけ Helping Hand
| |
---|---|
帮助同伴,被帮助的同伴的技能威力比平时高。 | |
技能参数 | |
属性 | 普通 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | -- |
PP | 20 |
优先度 | 5 |
目标 | 队友单体 |
判定 | |
√ | 无视替身 |
帮手(てだすけ,Helping Hand)是普通属性的技能,首次出现于第三世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
帮手状态
- 处于帮手状态的精灵,在当回合使用攻击技能增加50%伤害。
- 帮手状态只对当回合有效,无论帮手状态的精灵是否行动,
- 在三打对战中,帮手状态可以叠加,两边的精灵同时使用帮手时,中间的精灵攻击伤害增加125%。
Bug
学习面
- 在口袋妖怪 白金中,帮手是教学技能,在切锋市技能教学之家花费2个红色碎片+4个黄色碎片+2个绿色碎片学习。
- 在口袋妖怪 心金·魂银中,帮手是震慑型教学技能,在对战开拓区花费40BP学习。
- 在口袋妖怪 黑2·白2中,帮手是教学技能,在七宝市技能教学之家花费8个绿色碎片学习。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 尼多兰 | 23 | 25 | 25 | ||||||||||||
030 | 尼多娜 | 26 | 28 | 28 | ||||||||||||
032 | 尼多郎 | 23 | 25 | 25 | ||||||||||||
033 | 尼多力诺 | 26 | 28 | 28 | ||||||||||||
058 | 卡蒂狗 | 37 | 17 | 17 | 12 | |||||||||||
133 | 伊布 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
134 | 水精灵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
135 | 雷精灵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
136 | 火精灵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
161 | 尾立 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||
162 | 大尾立 | 19 | 17 | 17 | ||||||||||||
183 | 玛力露 | 16 | ||||||||||||||
184 | 玛力露丽 | 16 | ||||||||||||||
196 | 太阳精灵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
197 | 月精灵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
236 | 巴尔郎 | 1 | 1 | |||||||||||||
298 | 露力丽 | 16 | ||||||||||||||
311 | 正电拍拍 | 13 | 10 | 10 | ||||||||||||
312 | 负电拍拍 | 13 | 10 | 10 | ||||||||||||
313 | 电萤虫 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
314 | 甜甜萤 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
380 | 拉帝亚斯 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
381 | 拉帝欧斯 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
385 | 基拉祈 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
420 | 樱花宝 | 13 | 13 | |||||||||||||
421 | 樱花儿 | 13 | 13 | |||||||||||||
470 | 叶精灵 | 1 | 1 | |||||||||||||
471 | 冰精灵 | 1 | 1 | |||||||||||||
475 | 艾路雷朵 | 36 | 39 | |||||||||||||
506 | 小约克 | 12 | ||||||||||||||
507 | 哈约克 | 12 | ||||||||||||||
508 | 长毛狗 | 12 | ||||||||||||||
531 | 差不多娃娃 | 1 | ||||||||||||||
542 | 保母虫 | 32 | ||||||||||||||
546 | 木棉球 | 31 | ||||||||||||||
548 | 百合根娃娃 | 31 | ||||||||||||||
572 | 泡沫栗鼠 | 7 | ||||||||||||||
573 | 奇诺栗鼠 | 1 | ||||||||||||||
594 | 保母曼波 | 49 | ||||||||||||||
638 | 勾帕路翁 | 25 | ||||||||||||||
639 | 代拉基翁 | 25 | ||||||||||||||
640 | 毕力吉翁 | 25 | ||||||||||||||
647 | 凯路迪欧 | 25 |
技能教学
- 主条目:帮手(技能)/技能教学。
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 吉利蛋 | 妖精 | √ | √ | ||||||||||||||
187 | 毽子草 | 妖精 | 植物 | √ | √ | √ | ||||||||||||
191 | 向日种子 | 植物 | √ | √ | √ | |||||||||||||
213 | 壶壶 | 虫 | √ | √ | ||||||||||||||
236 | 巴尔郎 | 未发现 人形 * |
√ | √ | √ | |||||||||||||
241 | 大奶罐 | 陆上 | √ | √ | √ | |||||||||||||
263 | 蛇纹熊 | 陆上 | √ | √ | ||||||||||||||
285 | 蘑蘑菇 | 妖精 | 植物 | √ | √ | √ | ||||||||||||
296 | 幕下力士 | 人形 | √ | √ | √ | |||||||||||||
300 | 向尾喵 | 陆上 | 妖精 | √ | √ | √ | ||||||||||||
390 | 小火焰猴 | 陆上 | 人形 | √ | √ | |||||||||||||
403 | 小猫怪 | 陆上 | √ | |||||||||||||||
440 | 好运蛋 | 未发现 妖精 * |
√ | √ | ||||||||||||||
517 | 食梦梦 | 陆上 | √ | |||||||||||||||
527 | 滚滚蝙蝠 | 陆上 | 飞行 | √ |
暗之旋风
编号 精灵 方式 355 黑暗夜骷颅 P/5 088 黑暗臭泥 P/5 086 黑暗小海狮 P/5 299 黑暗朝北鼻 P/5 057 黑暗火爆猴 P/5 302 黑暗勾魂眼 P/5 354 黑暗诅咒娃娃 P/5 127 黑暗大甲 P/5 107 黑暗艾比郎 P/5 108 黑暗大舌头 P/5 062 黑暗快泳蛙 P/5 112 黑暗铁甲暴龙 P/5
梦境世界
编号 怪兽 区域 梦境点数 066 腕力 凹凸的山 0 133 伊布 咖啡厅 0 174 宝宝丁 小小的森林 0 187 毽子草 小小的森林 0 280 拉鲁拉丝 陈旧的洋房 10000 296 幕下力士 凹凸的山 7500
最终形态一览
- 主条目:帮手(技能)/最终形态
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|