山谷的发电厂野生怪兽
来自口袋百科
草丛
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
20% | Lv.7 泳气鼬 | Lv.7 泳气鼬 | Lv.9 无壳海牛(西海) |
20% | Lv.7 帕奇利兹 | Lv.7 帕奇利兹 | Lv.10 小猫怪 |
10% | Lv.8 泳气鼬 | Lv.8 泳气鼬 | Lv.9 泳气鼬 |
10% | Lv.8 无壳海牛(西海) | Lv.8 无壳海牛(西海) | Lv.10 无壳海牛(西海) |
10% | Lv.8 大牙狸 | Lv.8 大牙狸 | Lv.10 泳气鼬 |
10% | Lv.7 无壳海牛(西海) | Lv.7 无壳海牛(西海) | Lv.11 无壳海牛(西海) |
5% | Lv.9 无壳海牛(西海) | Lv.9 无壳海牛(西海) | Lv.9 帕奇利兹 |
5% | Lv.8 帕奇利兹 | Lv.8 帕奇利兹 | Lv.11 帕奇利兹 |
4% | Lv.9 泳气鼬 | Lv.9 泳气鼬 | Lv.11 泳气鼬 |
4% | Lv.9 无壳海牛(西海) | Lv.9 无壳海牛(西海) | Lv.12 无壳海牛(西海) |
1% | Lv.9 泳气鼬 | Lv.9 泳气鼬 | Lv.11 泳气鼬 |
1% | Lv.9 无壳海牛(西海) | Lv.9 无壳海牛(西海) | Lv.12 无壳海牛(西海) |
特殊条件 | |||
大量出现 | 落雷兽 | 落雷兽 | 落雷兽 |
大量出现 | 落雷兽 | 落雷兽 | 落雷兽 |
中午 | 泳气鼬 | 泳气鼬 | 泳气鼬 |
中午 | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) |
晚上 | 泳气鼬 | 泳气鼬 | 泳气鼬 |
晚上 | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) |
口袋雷达 | 咩利羊 | 咩利羊 | 咩利羊 |
口袋雷达 | 咩利羊 | 咩利羊 | 咩利羊 |
插入红宝石 | 泳气鼬 | 泳气鼬 | 泳气鼬 |
插入红宝石 | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) |
插入蓝宝石 | 泳气鼬 | 泳气鼬 | 泳气鼬 |
插入蓝宝石 | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) |
插入绿宝石 | 泳气鼬 | 泳气鼬 | 泳气鼬 |
插入绿宝石 | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) |
插入火红 | 电击怪 | 电击怪 | 泳气鼬 |
插入火红 | 电击怪 | 电击怪 | 无壳海牛(西海) |
插入叶绿 | 泳气鼬 | 泳气鼬 | 泳气鼬 |
插入叶绿 | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) | 无壳海牛(西海) |
口袋雷达 | 咩利羊 | 咩利羊 | 咩利羊 |
口袋雷达 | 咩利羊 | 咩利羊 | 咩利羊 |
水面
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
60% | Lv.20~30 玛瑙水母 | Lv.20~30 玛瑙水母 | Lv.20~30 无壳海牛(西海) |
30% | Lv.20~30 长翅鸥 | Lv.20~30 长翅鸥 | Lv.20~30 玛瑙水母 |
5% | Lv.20~40 毒刺水母 | Lv.20~40 毒刺水母 | Lv.20~40 海牛兽(西海) |
4% | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 海牛兽(西海) |
1% | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 大嘴鸥 | Lv.20~40 毒刺水母 |
钓鱼
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
40% | Lv.4~6 鲤鱼王 | Lv.4~6 鲤鱼王 | Lv.4~6 鲤鱼王 |
40% | Lv.3~7 鲤鱼王 | Lv.3~7 鲤鱼王 | Lv.3~7 鲤鱼王 |
15% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
4% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 |
1% | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~10 鲤鱼王 | Lv.5~15 鲤鱼王 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
40% | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 | Lv.15~20 鲤鱼王 |
40% | Lv.15~20 荧光鱼 | Lv.15~20 荧光鱼 | Lv.15~20 荧光鱼 |
15% | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 | Lv.10~25 鲤鱼王 |
4% | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 |
1% | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 | Lv.10~25 荧光鱼 |
几率 | 钻石 | 珍珠 | 白金 |
---|---|---|---|
40% | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~40 暴鲤龙 | Lv.30~55 暴鲤龙 |
40% | Lv.30~40 霓虹鱼 | Lv.30~40 霓虹鱼 | Lv.30~40 霓虹鱼 |
15% | Lv.20~40 大舌贝 | Lv.20~40 大舌贝 | Lv.20~50 大舌贝 |
4% | Lv.30~50 霓虹鱼 | Lv.30~50 霓虹鱼 | Lv.40~55 霓虹鱼 |
1% | Lv.30~50 霓虹鱼 | Lv.30~50 霓虹鱼 | Lv.40~55 霓虹鱼 |