古代的秘道(黑2·白2)
来自口袋百科
古代的秘道 古代の抜け道 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
古代的秘道(古代の抜け道/こだいのぬけみち)是合众地区的地点之一,出现于口袋妖怪 黑2·白2中。
目录 |
野生精灵
飞云下水道方向
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地面 - 步行 | ||||||
石丸子 | 34% | 16-18 | 防御+1 | 黑2 | 白2 | |
滚滚蝙蝠 | 31% | 16-18 | 速度+1 | 黑2 | 白2 | |
搬运小匠 | 20% | 17-18 | 攻击+1 | 黑2 | 白2 | |
小拉达 | 10% | 17 | 速度+1 | 黑2 | 白2 | |
大岩蛇 | 5% | 18 | 防御+1 | 黑2 | 白2 | |
山洞的沙尘 - 步行</th> | ||||||
螺钉地鼠 | 80% | 16-19 | 攻击+1 | 黑2 | 白2 | |
大岩蛇 | 20% | 16 | 防御+1 | 黑2 | 白2 |
PWT方向
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地面 - 步行 | ||||||
地幔岩 | 39% | 27-30 | 攻击+1 防御+1 |
黑2 | 白2 | |
滚滚蝙蝠 | 36% | 27-30 | 速度+1 | 黑2 | 白2 | |
铁骨土人 | 20% | 28,30 | 攻击+2 | 黑2 | 白2 | |
大岩蛇 | 5% | 30 | 防御+1 | 黑2 | 白2 | |
山洞的沙尘 - 步行</th> | ||||||
螺钉地鼠 | 80% | 27-30 | 攻击+1 | 黑2 | 白2 | |
大岩蛇 | 20% | 27 | 防御+1 | 黑2 | 白2 |
古代城堡方向
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地面 - 步行 | ||||||
地幔岩 | 34% | 27-28,30 | 攻击+1 防御+1 |
黑2 | 白2 | |
滚滚蝙蝠 | 31% | 27-28,30 | 速度+1 | 黑2 | 白2 | |
铁骨土人 | 20% | 28,30 | 攻击+2 | 黑2 | 白2 | |
拉达 | 10% | 29 | 速度+2 | 黑2 | 白2 | |
大岩蛇 | 5% | 30 | 防御+1 | 黑2 | 白2 | |
山洞的沙尘 - 步行</th> | ||||||
螺钉地鼠 | 80% | 27-30 | 攻击+1 | 黑2 | 白2 | |
大岩蛇 | 20% | 27 | 防御+1 | 黑2 | 白2 | |
水面 - 冲浪 | ||||||
勇士鲈鱼 | 70% | 10-30 | 速度+2 | 黑2 | ||
勇士鲈鱼 | 70% | 10-30 | 速度+2 | 白2 | ||
玛力露 | 30% | 10-30 | HP+2 | 黑2 | 白2 | |
水面的波纹 - 冲浪 | ||||||
玛力露 | 60% | 10-30 | HP+2 | 黑2 | 白2 | |
勇士鲈鱼 | 35% | 10-30 | 速度+2 | 黑2 | ||
勇士鲈鱼 | 35% | 10-30 | 速度+2 | 白2 | ||
玛力露丽 | 5% | 10-30 | HP+3 | 黑2 | 白2 | |
水面 - 钓鱼 | ||||||
蚊香蝌蚪 | 60% | 40-70 | 速度+1 | 黑2 | 白2 | |
勇士鲈鱼 | 40% | 40-60 | 速度+2 | 黑2 | ||
勇士鲈鱼 | 40% | 40-60 | 速度+2 | 白2 | ||
水面的波纹 - 钓鱼 | ||||||
蚊香蛙 | 55% | 40-70 | 速度+2 | 黑2 | 白2 | |
勇士鲈鱼 | 40% | 40-60 | 速度+2 | 黑2 | ||
勇士鲈鱼 | 40% | 40-60 | 速度+2 | 白2 | ||
快泳蛙 | 5% | 50-70 | 防御+3 | 黑2 | 白2 |
相关链接
|
|