卡片游戏:阿尔宙斯LV.X 草&火

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

卡片列表

编号 卡名 类型 属性 HP 数量
001/017 蔓藤怪 基本怪兽卡 [草] 60 2
002/017 木守宫 基本怪兽卡 [草] 60 3
003/017 森林蜥蜴 一次进化卡 [草] 80 2
004/017 蜥蜴王 二次进化卡 [草] 130 1
005/017 阿尔宙斯 (草)闪光 基本怪兽卡 [草] 90 3
006/017 小火马 基本怪兽卡 [火] 60 3
007/017 烈焰马 一次进化卡 [火] 90 1
008/017 阿尔宙斯 (火)闪光 基本怪兽卡 [火] 80 3
009/017 长翅鸥 基本怪兽卡 [水] 50 2
010/017 大嘴鸥 一次进化卡 [水] 90 1
011/017 阿尔宙斯 (Lv.X)闪光 LV.X怪兽卡 [无] 120 1
012/017 伤药 物品卡 2
013/017 创始之门 物品卡 2
014/017 怪兽交换 物品卡 2
015/017 怪兽球 物品卡 2
016/017 山梨博士 支援者 4
017/017 妈妈的关怀 支援者 4
草能量 基本能量卡 [草] 8
火能量 基本能量卡 [火] 8
水能量 基本能量卡 [水] 8