紫天蝎
来自口袋百科
(重定向自Skorupi)
紫天蝎 スコルピ Skorupi |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 451 | |
神奥图鉴 | 127 | 127 |
合众图鉴 | - | 201 |
基本数据 | ||
属性 | 毒 | 虫 |
特性 | 战斗盔甲 | 狙击手 |
隐藏特性 | 锐利目光 | |
种类 | 蝎子精灵 | |
身高 | 0.8m | |
体重 | 12.0kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | 水3组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 120 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 114 | 66 |
努力值 | 防御+1 | |
紫天蝎的相关页面 |
紫天蝎(スコルピ、Skorupi)是第四世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 40 攻击 50 防御 90 特攻 30 特防 55 速度 65 总和 330
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 毒 虫
进化
紫天蝎→
Lv.40→
龙王蝎
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
大湿原 | 毒针(5%) | |||
|
狩猎区 | 毒针(5%) | |||
|
反转山 | 毒针(5%) | |||
|
隐藏洞穴:13号路西南 | 毒针(5%) | |||
|
凹凸的山-0分 |
技能
- | - | - | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:紫天蝎/对战设施
设定资料
图鉴说明
名字语源
日文 スコルピ スコーピオン(蝎子) 英文 Skorupi Scorpion(蝎子)