毒蔷薇
来自口袋百科
(重定向自Roselia)
毒蔷薇 ロゼリア Roselia |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 315 | |
丰缘图鉴 | 094 | |
神奥图鉴 | 026 | 026 |
合众图鉴 | - | 134 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | 毒 |
特性 | 自然回复 | 毒刺 |
隐藏特性 | 绿叶守护 | |
种类 | 蔷薇精灵 | |
身高 | 0.3m | |
体重 | 2.0kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 妖精组 | 植物组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 150 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 152 | 140 |
努力值 | 特攻+2 | |
毒蔷薇的相关页面 |
毒蔷薇(ロゼリア、Roselia)是第三世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 50 攻击 60 防御 45 特攻 100 特防 80 速度 65 总和 400
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 草 毒
进化
生蛋
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | ||
---|---|---|---|---|
|
117号路 | 毒针(5%) | ||
|
自豪的后院、212号路、221号路、224号路、225号路、229号路、大湿原 | 毒针(5%) | ||
|
自豪的后院、212号路、221号路、224号路、225号路、大湿原 | 毒针(5%) | ||
|
自豪的后院、208号路、209号路、210号路、212号路、221号路、224号路、229号路、230号路、大湿原 | 毒针(5%) | ||
|
狩猎区 | 毒针(5%) | ||
|
冠军之路、12号路、迷路森林 | 毒针(5%) 球茎(1%) | ||
|
梦境公园-0分 | |||
|
梦境公园-0分 |
技能
- | - | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:毒蔷薇/对战设施
设定资料
图鉴说明
绿宝石 头上的针有毒,被扎到会麻痹。喜欢跳舞,同时用手中的花束攻击敌人。
性别差异
- 雌性毒蔷薇身前的叶子比雄性长。
名字语源
日文 ロゼリア ローズ(玫瑰) 英文 Roselia Rose(玫瑰)