玛瑙水母
来自口袋百科
(重定向自Menokurage)
玛瑙水母 メノクラゲ Tentacool |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 072 | |
关东图鉴 | 072 | |
城都图鉴 | 162 | 164 |
丰缘图鉴 | 066 | |
神奥图鉴 | 136 | 136 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 毒 |
特性 | 净体 | 毒液 |
隐藏特性 | 接雨盘 | |
种类 | 水母精灵 | |
身高 | 0.9m | |
体重 | 45.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水3组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 190 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 105 | 67 |
努力值 | 特防+1 | |
玛瑙水母的相关页面 |
玛瑙水母(メノクラゲ、Tentacool)是第一世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 40 攻击 40 防御 35 特攻 50 特防 100 速度 70 总和 335 第一世代的特殊: 100
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 水 毒
进化
玛瑙水母→
Lv.30→
毒刺水母
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
被遗弃的海船、大部分水域冲浪 | ||||
|
大部分水域 | 毒针(5%) | |||
|
大部分水域 | 毒针(5%) | |||
|
蓝色的湖 | ||||
|
光辉的大海-7500分 | ||||
|
光辉的大海-5000分 |
技能
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:玛瑙水母/对战设施
设定资料
图鉴说明
名字语源
日文 メノクラゲ 瑪瑙(玛瑙)+水母 英文 Tentacool Tentacle(有触手的)+Cool(冰冷的)