圆陆鲨
来自口袋百科
(重定向自Fukamaru)
圆陆鲨 フカマル Gible |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 443 | |
神奥图鉴 | 109 | 109 |
基本数据 | ||
属性 | 龙 | 地 |
特性 | 沙隐 | |
隐藏特性 | 鲨鱼皮 | |
种类 | 陆鲨精灵 | |
身高 | 0.7m | |
体重 | 20.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | 龙组 |
孵化步数 | 40圈(10240步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 67 | 60 |
努力值 | 攻击+1 | |
圆陆鲨的相关页面 |
圆陆鲨(フカマル、Gible)是第四世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 58 攻击 70 防御 45 特攻 40 特防 45 速度 42 总和 300
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 龙 地
进化
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
迷路洞窟 | 黄番果(5%) | |||
|
狩猎区 | 黄番果(5%) | |||
|
冰凉的洞穴-10000分 | ||||
|
冰凉的洞穴-10000分 |
技能
- | - | - | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:圆陆鲨/对战设施
设定资料
图鉴说明
性别差异
- 雄性圆陆鲨头顶的鳍分叉。
名字语源
日文 フカマル 鱶(鲨鱼)+丸(圆球) 英文 Gible Ground(陆地)+Nibble(轻咬)