青铜钟
来自口袋百科
(重定向自灵铜铎)
青铜钟 ドータクン Bronzong |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 437 | |
神奥图鉴 | 089 | 089 |
合众图鉴 | - | 251 |
基本数据 | ||
属性 | 钢 | 超 |
特性 | 浮游 | 耐热 |
隐藏特性 | 重金属 | |
种类 | 铜铎精灵 | |
身高 | 1.3m | |
体重 | 187.0kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 矿物组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | 无性别 | |
捕获度 | 90 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 188 | 175 |
努力值 | 防御+1 特防+1 | |
青铜钟的相关页面 |
青铜钟(ドータクン、Bronzong)是第四世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 67 攻击 89 防御 116 特攻 79 特防 116 速度 33 总和 500
抵抗力
进化
铜镜怪→
Lv.33→
青铜钟
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
天冠山、折返洞窟 | 金属外套(5%) | |||
|
狩猎区 | 金属外套(5%) | |||
|
丰饶之社 | 金属外套(5%) | |||
|
丰饶之社 | 金属外套(5%) |
技能
- | - | - | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:青铜钟/对战设施
设定资料
图鉴说明
名字语源
日文 ドータクン 銅鐸(铜铎) 英文 Bronzong Bronze(青铜)+Gong(铜锣)