海星星
来自口袋百科
(重定向自海星)
海星星 ヒトデマン Staryu |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 120 | |
关东图鉴 | 120 | |
城都图鉴 | 167 | 169 |
丰缘图鉴 | 143 | |
合众图鉴 | - | 238 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 发光 | 自然回复 |
隐藏特性 | 分析 | |
种类 | 星型精灵 | |
身高 | 0.8m | |
体重 | 34.5kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水3组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | 无性别 | |
捕获度 | 225 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 106 | 68 |
努力值 | 速度+1 | |
海星星的相关页面 |
海星星(ヒトデマン、Staryu)是第一世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 30 攻击 45 防御 55 特攻 70 特防 55 速度 85 总和 340 第一世代的特殊: 70
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 水
进化
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
水静市 | 星之沙(50%) 星之碎片(5%) | |||
|
水脉市、滨海市 | 星之沙(50%) 星之碎片(5%) | |||
|
吉花市、连通洞、34号路、浅葱市、40号水路、湛蓝市、47号路、19号水路 | 星之沙(50%) 星之碎片(5%) | |||
|
美丽的海边 | ||||
|
海的另一边 | ||||
|
13号路 | 星之沙(50%) 星之碎片(5%) | |||
|
青海波市、13号路、小波镇 | 星之沙(50%) 星之碎片(5%) | |||
|
光辉的大海-5000分 |
技能
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:海星星/对战设施