绿毛虫
来自口袋百科
(重定向自毛毛蟲)
绿毛虫 キャタピー Caterpie |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 010 | |
关东图鉴 | 010 | |
城都图鉴 | 024 | 024 |
基本数据 | ||
属性 | 虫 | |
特性 | 鳞粉 | |
隐藏特性 | 逃足 | |
种类 | 芋虫精灵 | |
身高 | 0.3m | |
体重 | 2.9kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 53 | 39 |
努力值 | HP+1 | |
绿毛虫的相关页面 |
绿毛虫(キャタピー、Caterpie)是第一世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 45 攻击 30 防御 35 特攻 20 特防 20 速度 45 总和 195 第一世代的特殊: 20
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 虫
进化
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | ||
---|---|---|---|---|
|
204号路 | |||
|
百代森林、204号路 | |||
|
30号路、31号路、桐树林、自然公园、2号路、常磐森林 | |||
|
捉虫大会 |
技能
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:绿毛虫/对战设施