尖牙笼
来自口袋百科
(重定向自マスキッパ)
尖牙笼 マスキッパ Carnivine |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 455 | |
神奥图鉴 | 131 | 131 |
合众图鉴 | - | 289 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | |
特性 | 浮游 | |
隐藏特性 | - | |
种类 | 捕虫精灵 | |
身高 | 1.4m | |
体重 | 27.0kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 植物组 | |
孵化步数 | 25圈(6400步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 200 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 164 | 159 |
努力值 | 攻击+2 | |
尖牙笼的相关页面 |
尖牙笼(マスキッパ、Carnivine)是第四世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 74 攻击 100 防御 72 特攻 90 特防 72 速度 46 总和 454
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 草 浮游
进化
尖牙笼
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
大湿原 | ||||
|
桐树林、常磐森林、狩猎区 | ||||
|
18号路 | ||||
|
梦境公园-0分 | ||||
|
梦境公园-0分 |
技能
- | - | - | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:尖牙笼/对战设施
设定资料
图鉴说明
名字语源
日文 マスキッパ Dionaea muscipula(捕虫草的学名)+牙(獠牙) 英文 Carnivine Carnivore(食虫植物)+Vine(藤本植物)