浮潜鼬
来自口袋百科
(重定向自フローゼル)
浮潜鼬 フローゼル Floatzel |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 419 | |
神奥图鉴 | 057 | 057 |
合众图鉴 | - | 150 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 轻快 | |
隐藏特性 | 水之掩护 | |
种类 | 海鼬精灵 | |
身高 | 1.1m | |
体重 | 33.5kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 陆上组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 75 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 178 | 173 |
努力值 | 速度+2 | |
浮潜鼬的相关页面 |
浮潜鼬(フローゼル、Floatzel)是第四世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 85 攻击 105 防御 55 特攻 85 特防 50 速度 115 总和 495
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 水
进化
泳气鼬→
Lv.26→
浮潜鼬
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | ||
---|---|---|---|---|
|
多多罗铁工厂、冠军之路、213号路、218号路、221号路、222号路、224号路、230号路 | 碧根果(5%) | ||
|
多多罗铁工厂、冠军之路、218号路、221号路、222号路、224号路、230号路 | 碧根果(5%) | ||
|
狩猎区 | 碧根果(5%) | ||
|
11号路、14号路 | 碧根果(5%) | ||
|
冠军之路、自然保护区、11号路、14号路、迷路森林、23号路 |
技能
- | - | - | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:浮潜鼬/对战设施
设定资料
图鉴说明
性别差异
- 雄性浮潜鼬的后背有一对白斑,雌性只有一个。
名字语源
日文 フローゼル フロート(浮标)+ウィーゼル(鼬鼠) 英文 Floatzel Float(浮板)+Weasel(鼬鼠)