哈克龙
来自口袋百科
(重定向自ハクリュー)
哈克龙 ハクリュー Dragonair |
||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 148 | |
关东图鉴 | 148 | |
城都图鉴 | 242 | 247 |
基本数据 | ||
属性 | 龙 | |
特性 | 蜕皮 | |
隐藏特性 | 神秘鳞片 | |
种类 | 龙族精灵 | |
身高 | 4.0m | |
体重 | 16.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 龙组 |
孵化步数 | 40圈(10240步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 35 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 144 | 147 |
努力值 | 攻击+2 | |
哈克龙的相关页面 |
哈克龙(ハクリュー、Dragonair)是第一世代中登场的精灵之一。
目录 |
基本资料
种族值
HP 61 攻击 84 防御 65 特攻 70 特防 70 速度 70 总和 420 第一世代的特殊: 70
抵抗力
普 斗 飞 毒 地 岩 虫 鬼 钢 火 水 草 电 超 冰 龙 恶 龙
进化
获得方式
野生
版本 | 地点 | 携带道具 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
天冠山 | 龙之鳞(5%) | |||
|
龙之洞、狩猎区 | 龙之鳞(5%) | |||
|
龙螺旋之塔 | 龙之鳞(5%) | |||
|
龙螺旋之塔 | 龙之鳞(5%) |
技能
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 |
其它登场
对战设施
- 主条目:哈克龙/对战设施
设定资料
图鉴说明
名字语源
日文 ハクリュー 白竜(白龙) 英文 Dragonair Dragon(龙)+Air(空气)
备注
可以在空中浮动(飞行),可以自由控制天气。